Stampa
Campioni Regionali di Rally-O, anno 2016-2017, Lombardia, grado: Grado Esordienti (GE)
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Punteggio Gare
1 1007709 Roberta Billè Fosca Ssd charlie dog 199.67 18 / 6
2 1009378 Claudio Cazzaniga Maverick Dogzilla educatori cinofili bergamo asd 199.33 18 / 6
3 1010696 Magdalena Supinska Glanc wataha fuksa Ssd charlie dog 199.00 6 / 6
4 1010507 Margherita Andreoli Sunny (masaal sunnyday) Ssd charlie dog 198.17 6 / 6
5 1005890 Giovanna Bartolone Kesh Free dogs agility team 198.17 6 / 6
6 1009600 Simona Papileni Easy Fire dog a.s.d. 195.83 11 / 6
7 1009374 Roberta Nicoli Chicco Asd caneperfetto 195.33 7 / 6
8 1004896 Annalisa Coatto Idylle du mont des ecailleux That's agility pavia 194.67 6 / 6
9 1009396 Roberta Billè Zuma Ssd charlie dog 193.67 7 / 6
10 1003294 Roberta Brugali Ceres Vita da cani asd 131.33 4 / 6
11 1008696 Giulia Piazza Beck's Crazy dogs a.s.d. 131.17 4 / 6
12 1010444 Greta Panzeri Argo Crazy dogs a.s.d. 131.00 4 / 6
13 1004898 Annalisa Coatto Fernando That's agility pavia 130.33 4 / 6
14 1007402 Diana Panzetti Heidi Crazy dogs a.s.d. 99.00 3 / 6
15 1009855 Elena Arrigoni Orso Boubou camp 98.50 3 / 6
16 1010767 Giulio Vecchi Jack border Ssd charlie dog 98.17 3 / 6
17 1004500 Eleonora Azzarito Diana A.s.d. dogeden 97.83 3 / 6
18 1008911 Carolina Bresciani Stella O.d.c. working dogs 97.67 3 / 6
19 1008201 Antonella Mangano Noah Crazy dogs a.s.d. 66.50 2 / 6
20 1008202 Antonella Mangano Sissi Crazy dogs a.s.d. 66.17 2 / 6
21 1010879 Nicoletta Bettinzoli Kiwi Ssd charlie dog 65.67 2 / 6
22 1011315 Raffaella Diacci Vicky Crazy dogs a.s.d. 65.50 2 / 6
23 1010876 Graziano Bolpagni Denny Ssd charlie dog 65.33 2 / 6
24 1008115 Elena Bernasconi Sophie Crazy dogs a.s.d. 64.83 2 / 6
25 1007932 Cinzia Terzano Ari O.c.d. working dogs 64.83 2 / 6
26 1010878 Gianpaolo Bonvicini Dexter - britishpride fireworks Ssd charlie dog 64.50 2 / 6
27 1011510 Marina Samsonova Bibi Centro cinofilo brianteo asd 33.17 1 / 6
28 1004169 Cinzia Villa Ariel Canis maior asd 33.17 1 / 6
29 1007159 Federica Patriarca Dean O.d.c. working dogs 33.17 1 / 6
30 1008199 Lucrezia Brambilla Shaza Ssd charlie dog 33.00 1 / 6
31 1007590 Valentina Latino Nerone Boubou camp 33.00 1 / 6
32 1010135 Barbara Loda Killitam Super dog a.s.d. 33.00 1 / 6
33 1009660 Angela Piazza Dakota Asd social dog 33.00 1 / 6
34 1007720 Gigliola Ciceri Rufus 33.00 1 / 6
35 1011273 Elia Beltrami Lady Ssd charlie dog 32.83 1 / 6
36 1010694 Selene Villata Ontario (axel) Urban dogs asd 32.67 1 / 6
37 1010222 Consuelo Giordano Jazz Crazy dogs a.s.d. 32.67 1 / 6
38 1011020 Michela Bonetti Blueberry 32.67 1 / 6
39 1010490 Elena maria Rimoldi Sky Crazy dogs a.s.d. 32.50 1 / 6
40 1011065 Alessandra Tasco Marlon Boubou camp 32.33 1 / 6
41 1010604 Anna Santambrogio Ken shiro A.s.d.terra di mezzo 32.33 1 / 6
42 1010179 Eva lisa Negro Woodstock Fire dog a.s.d. 32.17 1 / 6
43 1011019 Michela Bonetti Royal caramel 32.17 1 / 6
44 1009858 Cinzia Crespi Nina Paladog - touchdowndogs asd 32.17 1 / 6
45 1009877 Laura Pagani Zoe Asd social dog 32.17 1 / 6
46 1011286 Daniela Favretto Nathan Boubou camp 32.00 1 / 6
47 1009857 Sara Ferri Hermes 31.67 1 / 6
48 1009810 Lucrezia Pireddu Fly Crazy dogs a.s.d. 31.67 1 / 6
49 1009638 Laura Ceruti Thea Crazy dogs a.s.d. 31.67 1 / 6
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com