Stampa
Campioni Regionali di Rally-O, anno 2014-2015, Friuli-venezia-giulia, grado: Grado Esordienti (GE)
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Punteggio Tempo (s)
1 1004152 Cinzia Troier Tata Free dogs asd 16.50 493.29
2 1002509 Maurizio Marino Jaffa Free dogs asd 12.50 591.61
3 1004039 Laura Ceccolini Nina Free dogs asd 12.00 395.2
4 1005199 Fedora Foschiani Olivia Free dogs asd 10.00 477.09
5 1005657 Dario Perini Paxi rozenplac detto sirjames 8.00 253.94
6 1005426 Alessandro Alzetta Latinborder kate middleton Cinofiliamo asd 7.50 414.52
7 1004158 Alessandro Burin Raval Asd malina dog 7.00 256.08
8 1004164 Rossella Vatta Ginger Free dogs asd 7.00 258.25
9 1005661 Elena Minozzi Gaia di villa villacolle Aleop cinofilia e sport a.s.d. 6.50 248.13
10 1005659 Elena Minozzi Shadow of aire x silver detto nap 6.50 292.74
11 1005011 Karin Sancin Dainty bess Free dogs asd 6.00 442.53
12 1005357 Katja Zeleznik Dina Škd riviera 5.50 293.19
13 1003844 Arabella Pilutti Krafen A.s.d. cinofiliamo 5.50 361.63
14 1005612 Enrichetta Alt Titty Cinofiliamo asd 4.00 195.22
15 1003413 Manja Ziberna Belladonna saja Škd riviera 4.00 251.72
16 1003683 Rosanna Folenghi Negus Free dogs asd 4.00 555.68
17 1004666 Marco Stella Ercole dei due fiumi A.s.d. comunicane 3.50 297.25
18 1003351 Manuela Auty Nestor A.s.d. comunicane 3.50 327.6
19 1005498 Cristiano Drosg Jigen Free dogs asd 3.00 279
20 1004957 Cinzia Berlot Mayla A.s.d. cinofiliamo 2.50 85.43
21 1004168 Paolo Poli Camilla Asd malina dog 2.50 102
22 1005801 Chiara Morello Maggie Free dogs asd 2.00 82.2
23 1003198 Jacopo Monbaron Dance C.s.c. - club scuola del cane asd 2.00 95.81
24 1005665 Sara Sossi Baby Cinofiliamo asd 2.00 131
25 1001045 Monica Sibilla Peppa Cinofiliamo asd 2.00 141.7
26 1002514 Marina Maccan Viky Free dogs asd 1.50 80.4
27 1003840 Albina Tedesko-sever Thess Free dogs asd 1.50 81.72
28 1004611 Nicola Bavato Quado conte di sarmano Cinofilia sportiva 1.50 82.28
29 1005495 Daniele Donato Gianduia Free dogs asd 1.50 82.8
30 1005666 Sara Sossi Eliot Cinofiliamo asd 1.50 111.7
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com