Stampa Regolamento
Gara "Ronest club" del 24/11/2013, Caronno Pertusella (Lombardia) organizzata da "Polina Karpenko"
Classifica Grado Esordienti (GE)
Posizione Conduttore Cane Associazione Tempo [s] Punteggio Qualifica Pettorale
1 Fabio Deandrea Joker Club 75.64 199 Eccellente 15
2 Lorella Bandiera Gingerbell alchimia Club 86.68 197 Eccellente 27
3 Diana Panzetti Swiss Club 70.6 196 Eccellente 13
4 Laura lorena Grasso Otto Duca 107.37 192 Eccellente 21
5 Antonio Safina Mya Duca 137.79 192 Eccellente 22
6 Monica Corte Phebe Club 108.68 191 Eccellente 16
7 Francesca Rimoldi Billy Club 113.88 189 Molto Buono 26
8 Simonetta Galimberti Greta Duca 135.86 183 Molto Buono 12
9 Klaudja Solakovic Speedy manolo dei piernez Duca 282.5 178 Buono 24
Non Qualificato Cristina Codenotti Dea Duca - - Non Qualificato 23
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com