Stampa
Gara "Finale di Agility 2014" del 17/01/2015, Modena e Roma organizzata da "CSEN Cinofilia"
Classifica Speedstakes - Junior - 600 con SCT: 50 [s], Velocità: 3.5 [m/s], Lunghezza: 175 [m]
Arbitro: Ciaghi Paolo - Partecipanti totali: 62
Posizione Conduttore Cane Associazione Tempo [s] Velocità Media [m/s] Errori Rifiuti Penalità Qualifica Pettorale
1 Luigi Paganelli Rolly Agility revolution 33.47 5.23 0 0 0 Eccellente Netto 271
2 Giuseppe maurizio Quatela Dylan K1 dog 34.01 5.15 0 0 0 Eccellente Netto 113
3 Sofia Crocioni Lady X center school martino martinelli 37.14 4.71 0 0 0 Eccellente Netto 247
4 Jani Mazzanti Vela dei matiblu detta peggy Indiana kayowa 37.84 4.62 0 0 0 Eccellente Netto 26
5 Silvia Bellomi Kyle Verona dogs 38.13 4.59 0 0 0 Eccellente Netto 69
6 Amedeo william Magni Airwild's always with you maya Toby dog 41.89 4.18 0 0 0 Eccellente Netto 20
7 Livia Sommer Caitli X center school martino martinelli 42.41 4.13 0 0 0 Eccellente Netto 256
8 Antonella Pierini Lapo X center school martino martinelli 45.3 3.86 0 0 0 Eccellente Netto 258
9 Domenico Prota Antea del sud salento K1-dog 48.8 3.59 0 0 0 Eccellente Netto 177
10 Anna Frigerio Cora Asdtobydog 49.19 3.56 0 0 0 Eccellente Netto 28
11 Paolo Fossi Jedi dei matiblu Zampa libera agility team 35.02 5 1 0 5 Eccellente 56
12 Ilaria Carimati Spyke lee Oh my dog! 35.93 4.87 1 0 5 Eccellente 273
13 Nicola Ratti Kessy K1dog 36.43 4.8 1 0 5 Eccellente 212
14 Federica Negri Carrie Over the top 36.54 4.79 0 1 5 Eccellente 122
15 Giacomo Marconi Hook Centro cinofilo city dog 39.52 4.43 0 1 5 Eccellente 253
16 Mauro Mengoni Oscar Indiana kaiowa 40.32 4.34 0 1 5 Eccellente 32
17 Alessandro Panza Dakota spirit lovin livin and givin (aki) Educanepark 41.95 4.17 1 0 5 Eccellente 79
18 Silvia Bellomi Mia Verona dogs 43.78 4 0 1 5 Eccellente 68
19 Manuela Verucci Nuvola rossa paco Perugia city dog 44.19 3.96 0 1 5 Eccellente 86
20 Franca Infortuna Dido' Verona dogs 45.16 3.88 1 0 5 Eccellente 125
21 Daniela De carli Rolly Thatlldog 45.38 3.86 0 1 5 Eccellente 294
22 Goffredo Ravaioli Brenno Extrema-thule 45.65 3.83 1 0 5 Eccellente 133
23 Andrea Renzetti Mara X-plorer we cane 46.32 3.78 1 0 5 Eccellente 301
24 Claudio Poli Lupi People&dogs 47.01 3.72 0 1 5 Eccellente 227
25 Gianluigi Giorgetti Galvorn di petrademone detto leo Asd dogs and the city 36.03 4.86 2 0 10 Molto Buono 173
26 Fabio D'adamo Max Cinofollia 38.44 4.55 2 0 10 Molto Buono 33
27 Valeriomarco Mambelli Sissi Amico lupo asd 38.64 4.53 2 0 10 Molto Buono 319
28 Gianluca Di tondo R.e.p X-plorer go dog 41.52 4.21 0 2 10 Molto Buono 300
29 Antonio De tullio Bob detto nebbia Cinofollia 43.75 4 2 0 10 Molto Buono 74
30 Diletta Bertini Cleo Mind the dog a.s.d. 45.77 3.82 2 0 10 Molto Buono 291
31 Anna teresa Stati Luna Thatlldog 53.32 3.28 0 2 13.32 Molto Buono 290
32 Nathalie Louppe Jasmine Luccagility 64.19 2.73 0 0 14.19 Molto Buono 263
33 Giorgia Menghini Cher Agility revolution 38.7 4.52 2 1 15 Molto Buono 251
34 Roberto Rocca Lucky Toby dog 40.41 4.33 2 1 15 Molto Buono 16
35 Samantha Destro Buzz Oh my dog!!! 40.87 4.28 3 0 15 Molto Buono 62
36 Roberta Di blasio Wiki Agility dog abruzzo asd 51 3.43 1 2 16 Buono 282
37 Ilaria Zamparo Reika Verona dogs 59.64 2.93 1 1 19.64 Buono 60
38 Margherita Bizzarri Thomas Zampa libera agility team 39.76 4.4 3 1 20 Buono 89
39 Debora Del prato Balthus Il branco sporting club 42.19 4.15 2 2 20 Buono 148
40 Mauro Boga Twinkle Oh my dog!!! 44 3.98 4 1 25 Buono 223
Assente Jessica Fanesi Clark Twist and shout agility team 2
Eliminato Emanuele Perbellini Smilla Verona dogs 11
Eliminato Francesca Evangelisti Minnie Indiana kayowa 15
Eliminato Pantaleo Rinaldi Rokkitassun hocus pocus Jacoclub 49
Eliminato Roberto Libera Lee Agility team la volpe rossa asd 50
Assente Roberta Guidi Kiki offshore clear day light Campus dog 51
Assente Luca Orsi Ftse Cinofollia 73
Eliminato Giuseppe Adamo Yuma X center school martino martinelli 106
Assente Alessandro Pietrangeli Dylan Asd educanepark 107
Eliminato Concettina Donzelli Keyra Why not dog 108
Assente Martina Bachi Anya Think agility team 131
Eliminato Benedetta Spada Cora detta corinne Extrema-thule 135
Eliminato Giulia Talesco Border factor dargo Jacoclub 151
Eliminato Francesco Ravenda Akira del sud salento New educane 163
Assente Giorgia Faralla Bianca Impronte asd 166
Eliminato Alessandro Musicorio Nanà Agility revolution 254
Assente Salvatore junior Manfredonia Delitto e castigo Smart dog 265
Assente Raffaella Ciurnelli Barolo dei matiblu Perugia city dog 318
Assente Emanuela Mazzoli Max Agility dog reggiana 330
Eliminato Ginevra Chiaramonti Gus Privato 331
Assente Barbara Cantoro Bruce La valletta 337
Assente Helen Stiles Eva Centro cinofilo valdichiana 355
* Cani con altezza certificata
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com