Stampa
Gara "Finale di Agility 2014" del 17/01/2015, Modena e Roma organizzata da "CSEN Cinofilia"
Classifica Speedstakes - Junior - 400 con SCT: 53.85 [s], Velocità: 3.25 [m/s], Lunghezza: 175 [m]
Arbitro: Ciaghi Paolo - Partecipanti totali: 33
Posizione Conduttore Cane Associazione Tempo [s] Velocità Media [m/s] Errori Rifiuti Penalità Qualifica Pettorale
1 Pierangela Borromeo Lucy* Toby dog 35.37 4.95 0 0 0 Eccellente Netto 281
2 Marzia Quinzio Dylan dog Canis maior 36.49 4.8 0 0 0 Eccellente Netto 88
3 Ketty Hernandez Holly Athletic dog feltre 37.46 4.67 0 0 0 Eccellente Netto 345
4 Bruno Bonifazi Pinolo X center school martino martinelli 37.62 4.65 0 0 0 Eccellente Netto 229
5 Diana Provenzano Spank Agility dog abruzzo 39.74 4.4 0 0 0 Eccellente Netto 312
6 Michele Sciascia Kira* Jacoclub 40.39 4.33 0 0 0 Eccellente Netto 36
7 Massimiliano Reggiani Margot Asd sport dogs nomentum 41.03 4.27 0 0 0 Eccellente Netto 362
8 Deborah Cortiana White chocolate* Centro cinofilo il quadrifoglio 41.06 4.26 0 0 0 Eccellente Netto 351
9 Linda Galliani Laila* Asd toby dog 42.6 4.11 0 0 0 Eccellente Netto 76
10 Giuseppe Viale Martino That's agility pavia 43.76 4 0 0 0 Eccellente Netto 336
11 Valentino Agostino Bea Dei 7 laghi 43.98 3.98 0 0 0 Eccellente Netto 6
12 Eleonora La porta Wally Why not dog 46.47 3.77 0 0 0 Eccellente Netto 97
13 Emidio Pelati Elle Indiana kayowa 48.66 3.6 0 0 0 Eccellente Netto 30
14 Walter Valentini Sally A.s.d. educanepark 50.26 3.48 0 0 0 Eccellente Netto 91
15 Cinzia Scarpellini Zichichi Dogs and the city 41.1 4.26 0 1 5 Eccellente 165
16 Carla Santantonio Isotta K1-dog 54.37 3.22 0 1 5.52 Eccellente 178
17 Beatrice Pinchetti Cooper* Asd toby dog 54.38 3.22 0 1 5.53 Eccellente 47
18 Sara Macciò Catch a cloud detto woody Kerberos 42.57 4.11 0 2 10 Molto Buono 329
19 Salvatore Spagnolo Willy K1 dog 46.26 3.78 1 1 10 Molto Buono 127
20 Mary Ercoli Xerì* Gli skalmacani asd 49.71 3.52 0 2 10 Molto Buono 155
Eliminato Efisio Sailis Murphy Asd guardiansk9 latina 31
Eliminato Ainhoa Forniti Luna* Urbandog 57
Eliminato Marika Bubola Kiba Agility team la volpe rossa asd 98
Eliminato Dario Barutta Tommy Asd toby dog 105
Eliminato Marina Franzò Kimi Skyjumper 221
Assente Cecilia Padula Brandy-b crazy sissy's home La valletta 224
Assente Antonio maria Fantetti Baby pimpa Pelo e contropelo 230
Eliminato Cristina Benadduce Mickey Il branco sporting club 248
Assente Ambra Galligani Kira Sas valdinievole 264
Assente Jose Davila Coqui A.s.d dogs and the city 277
Eliminato Mariella Diddi Cinque* Zampa libera firenze 287
Eliminato Federica Romeo Chicca Il branco sporting club 295
Assente Silvia Rossi Francini's roger Action dog 328
* Cani con altezza certificata
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com