Stampa
Gara "Finale di Agility 2014" del 17/01/2015, Modena e Roma organizzata da "CSEN Cinofilia"
Classifica Jumping 2 - Senior - 300 con SCT: 45.63 [s], Velocità: 3.2 [m/s], Lunghezza: 146 [m]
Arbitro: Martin Cavill - Partecipanti totali: 42
Posizione Conduttore Cane Associazione Tempo [s] Velocità Media [m/s] Errori Rifiuti Penalità Qualifica Pettorale
1 Giacomo Marconi Nala Centro cinofilo city dog 35.01 4.17 0 0 0 Eccellente Netto 252
2 Fabio Mosca Chanel Oh my dog!!! 35.97 4.06 0 0 0 Eccellente Netto 43
3 Paolo Bezzi Maple Oh my dog!!! 36.46 4 0 0 0 Eccellente Netto 64
4 Emanuele Barbetti Orazio X center school martino martinelli 38.75 3.77 0 0 0 Eccellente Netto 246
5 Francesca Munaretto Nikita* Dog angel 41.41 3.53 0 0 0 Eccellente Netto 182
6 Roberto Sette Honey Lakota 41.88 3.49 0 0 0 Eccellente Netto 153
7 Dennis De paola Maureen Stardog village 41.93 3.48 0 0 0 Eccellente Netto 10
8 Anna maria Perini Mia* Zampa libera 43.05 3.39 0 0 0 Eccellente Netto 109
9 Giulia Uccello Engel Adventuredog 43.25 3.38 0 0 0 Eccellente Netto 193
10 Emanuele Rizza Tina Skyjumper 43.86 3.33 0 0 0 Eccellente Netto 220
11 Caterina D'amato Peggy Mix&breed at 44.28 3.3 0 0 0 Eccellente Netto 123
12 Silvia Vicentini 007 james bond Powerdog t.c. 44.46 3.28 0 0 0 Eccellente Netto 326
13 Barbara Rimedio Lussy Mighty agility dogs 46.07 3.17 0 0 0.44 Eccellente 242
14 Cristiana Alisonno Wilma allegra Kerberos agility dog 47.22 3.09 0 0 1.59 Eccellente 71
15 Pierangela Borromeo Tzea Toby dog 47.3 3.09 0 0 1.67 Eccellente 279
16 Samuele Bacci Terry Think agility team 48.02 3.04 0 0 2.39 Eccellente 140
17 Nello Tamburini Diba Go dog agility team 48.79 2.99 0 0 3.16 Eccellente 203
18 Andrea Cacciatori Saphira Agility revolution 38.53 3.79 1 0 5 Eccellente 314
19 Ilaria Gatto Vicky Asd luccagility dog 39.83 3.67 1 0 5 Eccellente 261
20 Laura Barlassina Maggie Oh my dog!!! 40.38 3.62 0 1 5 Eccellente 231
21 Chiara Buscaroli Allegro L' orma del lupo 46.12 3.17 1 0 5.49 Eccellente 209
22 Renato Manzoni Diavolina That's agility pavia 46.44 3.14 1 0 5.81 Eccellente 93
23 Roberto Jacoviello Danish butter cookie della costa del vento detto charlie Jacoclub 47.12 3.1 1 0 6.49 Molto Buono 346
24 Barbara Rimedio Molly Mighty agility dogs 47.82 3.05 0 1 7.19 Molto Buono 243
25 Silvia Papini Qoccle's arabella's dream detta jolie Go dog agility team 48.71 3 1 0 8.08 Molto Buono 117
26 Francesca Salviati Sally Umbria agility 50.69 2.88 1 0 10.06 Molto Buono 292
27 Greta Ragnoli Van glenalan little gem / gemma Centro cinofilo 7 laghi 52.7 2.77 1 1 17.07 Buono 333
28 Silvia Papini Modi' Go dog agility team 58.56 2.49 1 0 17.93 Buono 118
29 Mariella Diddi Hyvana top model de rama detta olivia Zampa libera firenze 53.88 2.71 1 1 18.25 Buono 286
Assente Martina Cursi Chora A.s.d. flayngdog 120
Assente Novella Manetti Amelie - lantaka jack irina Think agility team 128
Eliminato Francesca Cafaro Ice Il branco sporting club 134
Eliminato Claudio Tassi Noè detto ugo Che cane!!... agility dog a.s.d. 160
Assente Gloria Capodieci Integral de costalina detto sushi Twist & shout agility team asd 162
Assente Elena Raveggi Pedro Centro cinofilo i laghi 198
Assente Maria grazia Cini Sole nero La guenda 200
Eliminato Pierangela Borromeo Desy* Toby dog 280
Eliminato Simona Luchetti Amélie Skyjumper 313
Assente Annalisa Meglioli Lilli Agility dog reggiana 338
Eliminato Deborah Ricchiuti Keyra Jacoclub 348
Eliminato Antonio Morgese Pablo Jacoclub 358
Assente Michela Surian Caterina zeta jones detta muffy La valletta 361
* Cani con altezza certificata
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com