Stampa
Gara "Finale di Agility 2014" del 17/01/2015, Modena e Roma organizzata da "CSEN Cinofilia"
Classifica Jumping 2 - Junior - 400 con SCT: 54.15 [s], Velocità: 3.25 [m/s], Lunghezza: 176 [m]
Arbitro: Ciaghi Paolo - Partecipanti totali: 33
Posizione Conduttore Cane Associazione Tempo [s] Velocità Media [m/s] Errori Rifiuti Penalità Qualifica Pettorale
1 Salvatore Spagnolo Willy K1 dog 38.41 4.58 0 0 0 Eccellente Netto 127
2 Bruno Bonifazi Pinolo X center school martino martinelli 40.02 4.4 0 0 0 Eccellente Netto 229
3 Sara Macciò Catch a cloud detto woody Kerberos 40.9 4.3 0 0 0 Eccellente Netto 329
4 Efisio Sailis Murphy Asd guardiansk9 latina 40.93 4.3 0 0 0 Eccellente Netto 31
5 Marzia Quinzio Dylan dog Canis maior 41.09 4.28 0 0 0 Eccellente Netto 88
6 Marika Bubola Kiba Agility team la volpe rossa asd 41.86 4.2 0 0 0 Eccellente Netto 98
7 Pierangela Borromeo Lucy* Toby dog 42.19 4.17 0 0 0 Eccellente Netto 281
8 Giuseppe Viale Martino That's agility pavia 44.4 3.96 0 0 0 Eccellente Netto 336
9 Linda Galliani Laila* Asd toby dog 44.4 3.96 0 0 0 Eccellente Netto 76
10 Valentino Agostino Bea Dei 7 laghi 45.97 3.83 0 0 0 Eccellente Netto 6
11 Cristina Benadduce Mickey Il branco sporting club 46.5 3.78 0 0 0 Eccellente Netto 248
12 Massimiliano Reggiani Margot Asd sport dogs nomentum 46.95 3.75 0 0 0 Eccellente Netto 362
13 Federica Romeo Chicca Il branco sporting club 47.35 3.72 0 0 0 Eccellente Netto 295
14 Emidio Pelati Elle Indiana kayowa 47.37 3.72 0 0 0 Eccellente Netto 30
15 Beatrice Pinchetti Cooper* Asd toby dog 48.23 3.65 0 0 0 Eccellente Netto 47
16 Walter Valentini Sally A.s.d. educanepark 52.44 3.36 0 0 0 Eccellente Netto 91
17 Ketty Hernandez Holly Athletic dog feltre 41.8 4.21 1 0 5 Eccellente 345
18 Cinzia Scarpellini Zichichi Dogs and the city 45.78 3.84 1 0 5 Eccellente 165
19 Carla Santantonio Isotta K1-dog 53.57 3.29 0 1 5 Eccellente 178
20 Diana Provenzano Spank Agility dog abruzzo 49.31 3.57 1 1 10 Molto Buono 312
21 Marina Franzò Kimi Skyjumper 52.78 3.33 0 2 10 Molto Buono 221
22 Ainhoa Forniti Luna* Urbandog 61.27 2.87 0 2 17.12 Buono 57
Eliminato Michele Sciascia Kira* Jacoclub 36
Eliminato Eleonora La porta Wally Why not dog 97
Eliminato Dario Barutta Tommy Asd toby dog 105
Eliminato Mary Ercoli Xerì* Gli skalmacani asd 155
Eliminato Cecilia Padula Brandy-b crazy sissy's home La valletta 224
Assente Antonio maria Fantetti Baby pimpa Pelo e contropelo 230
Assente Ambra Galligani Kira Sas valdinievole 264
Assente Jose Davila Coqui A.s.d dogs and the city 277
Eliminato Mariella Diddi Cinque* Zampa libera firenze 287
Assente Silvia Rossi Francini's roger Action dog 328
Eliminato Deborah Cortiana White chocolate* Centro cinofilo il quadrifoglio 351
* Cani con altezza certificata
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com