Stampa
Gara "Finale di Agility 2014" del 17/01/2015, Modena e Roma organizzata da "CSEN Cinofilia"
Classifica Agility 2 - Junior - 600 con SCT: 49.14 [s], Velocità: 3.5 [m/s], Lunghezza: 172 [m]
Arbitro: Del Greco Maurizio - Partecipanti totali: 62
Posizione Conduttore Cane Associazione Tempo [s] Velocità Media [m/s] Errori Rifiuti Penalità Qualifica Pettorale
1 Antonio De tullio Bob detto nebbia Cinofollia 37.35 4.61 0 0 0 Eccellente Netto 74
2 Sofia Crocioni Lady X center school martino martinelli 38.35 4.49 0 0 0 Eccellente Netto 247
3 Giulia Talesco Border factor dargo Jacoclub 41.3 4.16 0 0 0 Eccellente Netto 151
4 Valeriomarco Mambelli Sissi Amico lupo asd 41.84 4.11 0 0 0 Eccellente Netto 319
5 Mauro Mengoni Oscar Indiana kaiowa 42.17 4.08 0 0 0 Eccellente Netto 32
6 Manuela Verucci Nuvola rossa paco Perugia city dog 42.49 4.05 0 0 0 Eccellente Netto 86
7 Fabio D'adamo Max Cinofollia 43.11 3.99 0 0 0 Eccellente Netto 33
8 Goffredo Ravaioli Brenno Extrema-thule 44.03 3.91 0 0 0 Eccellente Netto 133
9 Franca Infortuna Dido' Verona dogs 48.08 3.58 0 0 0 Eccellente Netto 125
10 Ginevra Chiaramonti Gus Privato 35.64 4.83 1 0 5 Eccellente 331
11 Jani Mazzanti Vela dei matiblu detta peggy Indiana kayowa 38.19 4.5 1 0 5 Eccellente 26
12 Diletta Bertini Cleo Mind the dog a.s.d. 39.48 4.36 1 0 5 Eccellente 291
13 Nicola Ratti Kessy K1dog 40.7 4.23 1 0 5 Eccellente 212
14 Giuseppe Adamo Yuma X center school martino martinelli 41.01 4.19 1 0 5 Eccellente 106
15 Paolo Fossi Jedi dei matiblu Zampa libera agility team 41.06 4.19 0 1 5 Eccellente 56
16 Silvia Bellomi Kyle Verona dogs 42.79 4.02 1 0 5 Eccellente 69
17 Francesco Ravenda Akira del sud salento New educane 43.07 3.99 1 0 5 Eccellente 163
18 Amedeo william Magni Airwild's always with you maya Toby dog 43.35 3.97 1 0 5 Eccellente 20
19 Antonella Pierini Lapo X center school martino martinelli 43.7 3.94 1 0 5 Eccellente 258
20 Alessandro Panza Dakota spirit lovin livin and givin (aki) Educanepark 43.93 3.92 1 0 5 Eccellente 79
21 Gianluigi Giorgetti Galvorn di petrademone detto leo Asd dogs and the city 44.29 3.88 1 0 5 Eccellente 173
22 Silvia Bellomi Mia Verona dogs 46.9 3.67 1 0 5 Eccellente 68
23 Daniela De carli Rolly Thatlldog 47.64 3.61 0 1 5 Eccellente 294
24 Claudio Poli Lupi People&dogs 47.77 3.6 1 0 5 Eccellente 227
25 Alessandro Pietrangeli Dylan Asd educanepark 49.53 3.47 0 1 5.39 Eccellente 107
26 Francesca Evangelisti Minnie Indiana kayowa 50.47 3.41 1 0 6.33 Molto Buono 15
27 Pantaleo Rinaldi Rokkitassun hocus pocus Jacoclub 50.49 3.41 1 0 6.35 Molto Buono 49
28 Anna Frigerio Cora Asdtobydog 52.68 3.26 1 0 8.54 Molto Buono 28
29 Ilaria Zamparo Reika Verona dogs 57.69 2.98 0 0 8.55 Molto Buono 60
30 Anna teresa Stati Luna Thatlldog 52.78 3.26 1 0 8.64 Molto Buono 290
31 Federica Negri Carrie Over the top 34.88 4.93 2 0 10 Molto Buono 122
32 Giuseppe maurizio Quatela Dylan K1 dog 37.1 4.64 2 0 10 Molto Buono 113
33 Giorgia Menghini Cher Agility revolution 40.79 4.22 1 1 10 Molto Buono 251
34 Barbara Cantoro Bruce La valletta 44.44 3.87 2 0 10 Molto Buono 337
35 Andrea Renzetti Mara X-plorer we cane 45.07 3.82 1 1 10 Molto Buono 301
36 Domenico Prota Antea del sud salento K1-dog 54.83 3.14 1 0 10.69 Molto Buono 177
37 Ilaria Carimati Spyke lee Oh my dog! 35.27 4.88 3 0 15 Molto Buono 273
38 Roberto Libera Lee Agility team la volpe rossa asd 35.31 4.87 3 0 15 Molto Buono 50
39 Samantha Destro Buzz Oh my dog!!! 35.59 4.83 3 0 15 Molto Buono 62
40 Mauro Boga Twinkle Oh my dog!!! 37.8 4.55 2 1 15 Molto Buono 223
41 Benedetta Spada Cora detta corinne Extrema-thule 40.6 4.24 3 0 15 Molto Buono 135
42 Margherita Bizzarri Thomas Zampa libera agility team 42.72 4.03 2 1 15 Molto Buono 89
43 Alessandro Musicorio Nanà Agility revolution 44.23 3.89 3 0 15 Molto Buono 254
44 Roberto Rocca Lucky Toby dog 47.03 3.66 2 1 15 Molto Buono 16
45 Luigi Paganelli Rolly Agility revolution 38.77 4.44 4 0 20 Buono 271
46 Giorgia Faralla Bianca Impronte asd 41.4 4.15 5 0 25 Buono 166
47 Roberta Di blasio Wiki Agility dog abruzzo asd 57.44 2.99 5 0 33.3 Non Classificato 282
Assente Jessica Fanesi Clark Twist and shout agility team 2
Eliminato Emanuele Perbellini Smilla Verona dogs 11
Assente Roberta Guidi Kiki offshore clear day light Campus dog 51
Assente Luca Orsi Ftse Cinofollia 73
Eliminato Concettina Donzelli Keyra Why not dog 108
Assente Martina Bachi Anya Think agility team 131
Eliminato Debora Del prato Balthus Il branco sporting club 148
Eliminato Giacomo Marconi Hook Centro cinofilo city dog 253
Eliminato Livia Sommer Caitli X center school martino martinelli 256
Eliminato Nathalie Louppe Jasmine Luccagility 263
Assente Salvatore junior Manfredonia Delitto e castigo Smart dog 265
Eliminato Gianluca Di tondo R.e.p X-plorer go dog 300
Assente Raffaella Ciurnelli Barolo dei matiblu Perugia city dog 318
Assente Emanuela Mazzoli Max Agility dog reggiana 330
Assente Helen Stiles Eva Centro cinofilo valdichiana 355
* Cani con altezza certificata
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com