Stampa
Gara "Finale di Agility 2014" del 17/01/2015, Modena e Roma organizzata da "CSEN Cinofilia"
Classifica Agility 2 - Junior - 400 con SCT: 57.33 [s], Velocità: 3 [m/s], Lunghezza: 172 [m]
Arbitro: Del Greco Maurizio - Partecipanti totali: 33
Posizione Conduttore Cane Associazione Tempo [s] Velocità Media [m/s] Errori Rifiuti Penalità Qualifica Pettorale
1 Marzia Quinzio Dylan dog Canis maior 37.41 4.6 0 0 0 Eccellente Netto 88
2 Salvatore Spagnolo Willy K1 dog 37.78 4.55 0 0 0 Eccellente Netto 127
3 Sara Macciò Catch a cloud detto woody Kerberos 38.54 4.46 0 0 0 Eccellente Netto 329
4 Mariella Diddi Cinque* Zampa libera firenze 41.42 4.15 0 0 0 Eccellente Netto 287
5 Marika Bubola Kiba Agility team la volpe rossa asd 42.85 4.01 0 0 0 Eccellente Netto 98
6 Giuseppe Viale Martino That's agility pavia 43.36 3.97 0 0 0 Eccellente Netto 336
7 Beatrice Pinchetti Cooper* Asd toby dog 44.43 3.87 0 0 0 Eccellente Netto 47
8 Carla Santantonio Isotta K1-dog 45.87 3.75 0 0 0 Eccellente Netto 178
9 Marina Franzò Kimi Skyjumper 48.23 3.57 0 0 0 Eccellente Netto 221
10 Walter Valentini Sally A.s.d. educanepark 53.94 3.19 0 0 0 Eccellente Netto 91
11 Eleonora La porta Wally Why not dog 54.16 3.18 0 0 0 Eccellente Netto 97
12 Pierangela Borromeo Lucy* Toby dog 37.57 4.58 1 0 5 Eccellente 281
13 Cinzia Scarpellini Zichichi Dogs and the city 43.77 3.93 1 0 5 Eccellente 165
14 Diana Provenzano Spank Agility dog abruzzo 45.59 3.77 1 0 5 Eccellente 312
15 Bruno Bonifazi Pinolo X center school martino martinelli 46.16 3.73 0 1 5 Eccellente 229
16 Emidio Pelati Elle Indiana kayowa 49.16 3.5 1 0 5 Eccellente 30
17 Linda Galliani Laila* Asd toby dog 51.53 3.34 0 1 5 Eccellente 76
18 Mary Ercoli Xerì* Gli skalmacani asd 66.52 2.59 0 0 9.19 Molto Buono 155
19 Ketty Hernandez Holly Athletic dog feltre 37.84 4.55 2 0 10 Molto Buono 345
20 Michele Sciascia Kira* Jacoclub 41.18 4.18 2 0 10 Molto Buono 36
21 Cristina Benadduce Mickey Il branco sporting club 44.32 3.88 2 0 10 Molto Buono 248
22 Dario Barutta Tommy Asd toby dog 51.29 3.35 1 1 10 Molto Buono 105
23 Deborah Cortiana White chocolate* Centro cinofilo il quadrifoglio 53.55 3.21 2 0 10 Molto Buono 351
24 Federica Romeo Chicca Il branco sporting club 66.13 2.6 0 1 13.8 Molto Buono 295
25 Massimiliano Reggiani Margot Asd sport dogs nomentum 53.56 3.21 2 1 15 Molto Buono 362
26 Ainhoa Forniti Luna* Urbandog 63.16 2.72 1 1 15.83 Molto Buono 57
Eliminato Valentino Agostino Bea Dei 7 laghi 6
Eliminato Efisio Sailis Murphy Asd guardiansk9 latina 31
Assente Cecilia Padula Brandy-b crazy sissy's home La valletta 224
Assente Antonio maria Fantetti Baby pimpa Pelo e contropelo 230
Assente Ambra Galligani Kira Sas valdinievole 264
Assente Jose Davila Coqui A.s.d dogs and the city 277
Assente Silvia Rossi Francini's roger Action dog 328
* Cani con altezza certificata
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com