Stampa
Gara "Finale di Agility 2014" del 17/01/2015, Modena e Roma organizzata da "CSEN Cinofilia"
Classifica Jumping 1 - Junior - 600 con SCT: 45.71 [s], Velocità: 3.5 [m/s], Lunghezza: 160 [m]
Arbitro: Gianfranco Ricci - Partecipanti totali: 62
Posizione Conduttore Cane Associazione Tempo [s] Velocità Media [m/s] Errori Rifiuti Penalità Qualifica Pettorale
1 Paolo Fossi Jedi dei matiblu Zampa libera agility team 30.15 5.31 0 0 0 Eccellente Netto 56
2 Giacomo Marconi Hook Centro cinofilo city dog 32.1 4.98 0 0 0 Eccellente Netto 253
3 Sofia Crocioni Lady X center school martino martinelli 32.6 4.91 0 0 0 Eccellente Netto 247
4 Diletta Bertini Cleo Mind the dog a.s.d. 33.68 4.75 0 0 0 Eccellente Netto 291
5 Gianluca Di tondo R.e.p X-plorer go dog 33.72 4.74 0 0 0 Eccellente Netto 300
6 Jani Mazzanti Vela dei matiblu detta peggy Indiana kayowa 33.93 4.72 0 0 0 Eccellente Netto 26
7 Valeriomarco Mambelli Sissi Amico lupo asd 34.89 4.59 0 0 0 Eccellente Netto 319
8 Manuela Verucci Nuvola rossa paco Perugia city dog 35.16 4.55 0 0 0 Eccellente Netto 86
9 Mauro Mengoni Oscar Indiana kaiowa 35.84 4.46 0 0 0 Eccellente Netto 32
10 Antonella Pierini Lapo X center school martino martinelli 36.47 4.39 0 0 0 Eccellente Netto 258
11 Goffredo Ravaioli Brenno Extrema-thule 38.06 4.2 0 0 0 Eccellente Netto 133
12 Claudio Poli Lupi People&dogs 38.8 4.12 0 0 0 Eccellente Netto 227
13 Livia Sommer Caitli X center school martino martinelli 40.86 3.92 0 0 0 Eccellente Netto 256
14 Amedeo william Magni Airwild's always with you maya Toby dog 40.91 3.91 0 0 0 Eccellente Netto 20
15 Emanuele Perbellini Smilla Verona dogs 42.05 3.8 0 0 0 Eccellente Netto 11
16 Anna Frigerio Cora Asdtobydog 45.08 3.55 0 0 0 Eccellente Netto 28
17 Ilaria Carimati Spyke lee Oh my dog! 30.23 5.29 1 0 5 Eccellente 273
18 Raffaella Ciurnelli Barolo dei matiblu Perugia city dog 31.18 5.13 1 0 5 Eccellente 318
19 Nicola Ratti Kessy K1dog 31.82 5.03 1 0 5 Eccellente 212
20 Silvia Bellomi Kyle Verona dogs 33.61 4.76 1 0 5 Eccellente 69
21 Giuseppe Adamo Yuma X center school martino martinelli 37.08 4.31 1 0 5 Eccellente 106
22 Silvia Bellomi Mia Verona dogs 37.32 4.29 0 1 5 Eccellente 68
23 Giulia Talesco Border factor dargo Jacoclub 37.49 4.27 0 1 5 Eccellente 151
24 Andrea Renzetti Mara X-plorer we cane 37.5 4.27 1 0 5 Eccellente 301
25 Francesco Ravenda Akira del sud salento New educane 40.51 3.95 0 1 5 Eccellente 163
26 Alessandro Panza Dakota spirit lovin livin and givin (aki) Educanepark 41.31 3.87 0 1 5 Eccellente 79
27 Salvatore junior Manfredonia Delitto e castigo Smart dog 41.33 3.87 0 1 5 Eccellente 265
28 Anna teresa Stati Luna Thatlldog 44.63 3.59 0 1 5 Eccellente 290
29 Roberta Guidi Kiki offshore clear day light Campus dog 47.06 3.4 1 0 6.35 Molto Buono 51
30 Antonio De tullio Bob detto nebbia Cinofollia 31.05 5.15 2 0 10 Molto Buono 74
31 Luca Orsi Ftse Cinofollia 31.82 5.03 1 1 10 Molto Buono 73
32 Ginevra Chiaramonti Gus Privato 31.82 5.03 2 0 10 Molto Buono 331
33 Benedetta Spada Cora detta corinne Extrema-thule 39.14 4.09 1 1 10 Molto Buono 135
34 Domenico Prota Antea del sud salento K1-dog 43.64 3.67 1 1 10 Molto Buono 177
35 Ilaria Zamparo Reika Verona dogs 56.66 2.82 0 0 10.95 Molto Buono 60
36 Gianluigi Giorgetti Galvorn di petrademone detto leo Asd dogs and the city 33.05 4.84 2 1 15 Molto Buono 173
37 Giorgia Menghini Cher Agility revolution 37.43 4.27 2 1 15 Molto Buono 251
38 Daniela De carli Rolly Thatlldog 40.15 3.99 2 1 15 Molto Buono 294
39 Roberto Rocca Lucky Toby dog 35.46 4.51 2 2 20 Buono 16
40 Samantha Destro Buzz Oh my dog!!! 32.07 4.99 5 0 25 Buono 62
41 Giorgia Faralla Bianca Impronte asd 34.35 4.66 5 1 30 Non Classificato 166
42 Martina Bachi Anya Think agility team 40.83 3.92 6 1 35 Non Classificato 131
Assente Jessica Fanesi Clark Twist and shout agility team 2
Eliminato Francesca Evangelisti Minnie Indiana kayowa 15
Eliminato Fabio D'adamo Max Cinofollia 33
Eliminato Pantaleo Rinaldi Rokkitassun hocus pocus Jacoclub 49
Eliminato Roberto Libera Lee Agility team la volpe rossa asd 50
Eliminato Margherita Bizzarri Thomas Zampa libera agility team 89
Eliminato Alessandro Pietrangeli Dylan Asd educanepark 107
Eliminato Concettina Donzelli Keyra Why not dog 108
Eliminato Giuseppe maurizio Quatela Dylan K1 dog 113
Eliminato Federica Negri Carrie Over the top 122
Eliminato Franca Infortuna Dido' Verona dogs 125
Eliminato Debora Del prato Balthus Il branco sporting club 148
Eliminato Mauro Boga Twinkle Oh my dog!!! 223
Eliminato Alessandro Musicorio Nanà Agility revolution 254
Eliminato Nathalie Louppe Jasmine Luccagility 263
Assente Luigi Paganelli Rolly Agility revolution 271
Eliminato Roberta Di blasio Wiki Agility dog abruzzo asd 282
Assente Emanuela Mazzoli Max Agility dog reggiana 330
Eliminato Barbara Cantoro Bruce La valletta 337
Assente Helen Stiles Eva Centro cinofilo valdichiana 355
* Cani con altezza certificata
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com