Stampa
Gara "Finale di Agility 2014" del 17/01/2015, Modena e Roma organizzata da "CSEN Cinofilia"
Classifica Jumping 1 - Junior - 400 con SCT: 48.48 [s], Velocità: 3.3 [m/s], Lunghezza: 160 [m]
Arbitro: Gianfranco Ricci - Partecipanti totali: 33
Posizione Conduttore Cane Associazione Tempo [s] Velocità Media [m/s] Errori Rifiuti Penalità Qualifica Pettorale
1 Sara Macciò Catch a cloud detto woody Kerberos 31.28 5.12 0 0 0 Eccellente Netto 329
2 Jose Davila Coqui A.s.d dogs and the city 31.72 5.04 0 0 0 Eccellente Netto 277
3 Marzia Quinzio Dylan dog Canis maior 32.4 4.94 0 0 0 Eccellente Netto 88
4 Efisio Sailis Murphy Asd guardiansk9 latina 32.89 4.86 0 0 0 Eccellente Netto 31
5 Giuseppe Viale Martino That's agility pavia 34.99 4.57 0 0 0 Eccellente Netto 336
6 Cristina Benadduce Mickey Il branco sporting club 36 4.44 0 0 0 Eccellente Netto 248
7 Diana Provenzano Spank Agility dog abruzzo 36.25 4.41 0 0 0 Eccellente Netto 312
8 Michele Sciascia Kira* Jacoclub 36.61 4.37 0 0 0 Eccellente Netto 36
9 Silvia Rossi Francini's roger Action dog 38.1 4.2 0 0 0 Eccellente Netto 328
10 Valentino Agostino Bea Dei 7 laghi 39.39 4.06 0 0 0 Eccellente Netto 6
11 Walter Valentini Sally A.s.d. educanepark 39.67 4.03 0 0 0 Eccellente Netto 91
12 Carla Santantonio Isotta K1-dog 39.93 4.01 0 0 0 Eccellente Netto 178
13 Beatrice Pinchetti Cooper* Asd toby dog 40.1 3.99 0 0 0 Eccellente Netto 47
14 Eleonora La porta Wally Why not dog 40.39 3.96 0 0 0 Eccellente Netto 97
15 Ainhoa Forniti Luna* Urbandog 42.33 3.78 0 0 0 Eccellente Netto 57
16 Emidio Pelati Elle Indiana kayowa 47.66 3.36 0 0 0 Eccellente Netto 30
17 Mariella Diddi Cinque* Zampa libera firenze 33.78 4.74 1 0 5 Eccellente 287
18 Marika Bubola Kiba Agility team la volpe rossa asd 33.89 4.72 1 0 5 Eccellente 98
19 Cecilia Padula Brandy-b crazy sissy's home La valletta 36.69 4.36 0 1 5 Eccellente 224
20 Cinzia Scarpellini Zichichi Dogs and the city 42.31 3.78 0 1 5 Eccellente 165
21 Linda Galliani Laila* Asd toby dog 42.36 3.78 0 1 5 Eccellente 76
22 Federica Romeo Chicca Il branco sporting club 44.25 3.62 1 0 5 Eccellente 295
23 Dario Barutta Tommy Asd toby dog 45.06 3.55 0 1 5 Eccellente 105
24 Salvatore Spagnolo Willy K1 dog 31.59 5.06 2 0 10 Molto Buono 127
25 Ketty Hernandez Holly Athletic dog feltre 34.48 4.64 1 1 10 Molto Buono 345
26 Antonio maria Fantetti Baby pimpa Pelo e contropelo 38.8 4.12 1 1 10 Molto Buono 230
Eliminato Mary Ercoli Xerì* Gli skalmacani asd 155
Eliminato Marina Franzò Kimi Skyjumper 221
Eliminato Bruno Bonifazi Pinolo X center school martino martinelli 229
Eliminato Ambra Galligani Kira Sas valdinievole 264
Eliminato Pierangela Borromeo Lucy* Toby dog 281
Eliminato Deborah Cortiana White chocolate* Centro cinofilo il quadrifoglio 351
Eliminato Massimiliano Reggiani Margot Asd sport dogs nomentum 362
* Cani con altezza certificata
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com