Stampa
Gara "Finale di Agility 2014" del 17/01/2015, Modena e Roma organizzata da "CSEN Cinofilia"
Classifica Jumping 1 - Junior - 300 con SCT: 48.48 [s], Velocità: 3.3 [m/s], Lunghezza: 160 [m]
Arbitro: Gianfranco Ricci - Partecipanti totali: 36
Posizione Conduttore Cane Associazione Tempo [s] Velocità Media [m/s] Errori Rifiuti Penalità Qualifica Pettorale
1 Barbara Paschino Sasha of my heart d. sasha C.c. stop&go 31.09 5.15 0 0 0 Eccellente Netto 245
2 Margherita Scialanga Minù Educanepark 35.12 4.56 0 0 0 Eccellente Netto 240
3 Dennis De paola Aisha Stardog village 35.16 4.55 0 0 0 Eccellente Netto 13
4 Giorgia Mariucci Kinder pingui della domus aventina detto kinder A.s.d dogs and the city 35.91 4.46 0 0 0 Eccellente Netto 172
5 Chiara Buscaroli Thea della trappola di barga* L' orma del lupo 37.55 4.26 0 0 0 Eccellente Netto 210
6 Daniele Cabilli Thea dei barballegri Verona dogs 39.81 4.02 0 0 0 Eccellente Netto 103
7 Giuseppe Montemurro Achille Cinofollia 41.49 3.86 0 0 0 Eccellente Netto 196
8 Sebastiano Caldarella Rio Agility club campania 41.55 3.85 0 0 0 Eccellente Netto 259
9 Rita Pissaglia Teo Only dogs terni 41.58 3.85 0 0 0 Eccellente Netto 208
10 Elisabetta Tagliente Shila New educane 44 3.64 0 0 0 Eccellente Netto 235
11 Grazian Magagnotti Ginger Agility team la volpe rossa asd 32.88 4.87 1 0 5 Eccellente 154
12 Massimo Trauzzola Jotabè Wild thing 34.89 4.59 0 1 5 Eccellente 206
13 Massimo Arrigo Ryan (del borgo antico)* Oh my dog !!! 35.81 4.47 1 0 5 Eccellente 197
14 Fabiana Fedi Fedra* Zampa libera agility team 38.355 4.17 0 1 5 Eccellente 179
15 Marcello Molari Jack A.s.d. molla l'osso 39.55 4.05 1 0 5 Eccellente 267
16 Mario Fossataro Jerry Il branco 39.75 4.03 0 1 5 Eccellente 139
17 Tatiana Russo Canela Powerdog t.c. 46.03 3.48 1 0 5 Eccellente 321
18 Veronique Toniolo Swat Agility team dei 7 laghi 32.63 4.9 1 1 10 Molto Buono 4
19 Davide Gonzo Beatrix* Dog angel 35.34 4.53 1 1 10 Molto Buono 180
20 Alessia Pellegrino Nina Gli skalmacani asd 38.29 4.18 1 1 10 Molto Buono 115
21 Bruno Tassone Bach Jacoclub 39.77 4.02 0 2 10 Molto Buono 101
22 Giuseppe Montemurro Fionamay Cinofollia 47.93 3.34 2 0 10 Molto Buono 195
23 Milena Cobbe Lea Agility team la volpe rossa asd 52.63 3.04 1 1 14.15 Molto Buono 150
24 Paola Zurru Spillo Kerberos agility dog 41.19 3.88 2 1 15 Molto Buono 307
25 Alessia Pellegrino Artu' Gli skalmacani asd 46.15 3.47 2 1 15 Molto Buono 116
26 Francesca Gritti Leo Toby dog 64.73 2.47 1 0 21.25 Buono 90
27 Francesca Martelloni Jerry People&dogs 43.34 3.69 3 2 25 Buono 44
Assente Ilaria Giubellini Happydays du voile d' argent Virtusdog 61
Eliminato Fabiola Vezzà Kira A.s.d. tobydog 81
Assente Manuela isabella Bruno Jo Oh my dog! 84
Assente Federica Travaglini Elvis Indiana kayowa 169
Assente Danilo Morassi Roky balboa Malina dog 184
Assente Vito onofrio Squeo Jack Jacoclub 201
Eliminato Massimo Sordi Shelly Dogeden malnate 239
Eliminato Ilaria Gatto Cocò* Asd luccagility dog 262
Eliminato Christian Garbi Lady brigitte Gli skalmacani a.s.d. 284
* Cani con altezza certificata
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com