Stampa
Gara "Finale di Agility 2014" del 17/01/2015, Modena e Roma organizzata da "CSEN Cinofilia"
Classifica Agility 1 - Junior - 600 con SCT: 38.86 [s], Velocità: 3.5 [m/s], Lunghezza: 136 [m]
Arbitro: Bob Perks - Partecipanti totali: 62
Posizione Conduttore Cane Associazione Tempo [s] Velocità Media [m/s] Errori Rifiuti Penalità Qualifica Pettorale
1 Giorgia Menghini Cher Agility revolution 33.12 4.11 0 0 0 Eccellente Netto 251
2 Sofia Crocioni Lady X center school martino martinelli 34.61 3.93 0 0 0 Eccellente Netto 247
3 Silvia Bellomi Kyle Verona dogs 36.86 3.69 0 0 0 Eccellente Netto 69
4 Livia Sommer Caitli X center school martino martinelli 40.1 3.39 0 0 1.24 Eccellente 256
5 Emanuele Perbellini Smilla Verona dogs 43.66 3.11 0 0 4.8 Eccellente 11
6 Ginevra Chiaramonti Gus Privato 31.78 4.28 1 0 5 Eccellente 331
7 Alessandro Musicorio Nanà Agility revolution 33.49 4.06 0 1 5 Eccellente 254
8 Gianluca Di tondo R.e.p X-plorer go dog 37.78 3.6 1 0 5 Eccellente 300
9 Claudio Poli Lupi People&dogs 38.44 3.54 1 0 5 Eccellente 227
10 Goffredo Ravaioli Brenno Extrema-thule 38.57 3.53 1 0 5 Eccellente 133
11 Giacomo Marconi Hook Centro cinofilo city dog 38.58 3.53 0 1 5 Eccellente 253
12 Silvia Bellomi Mia Verona dogs 38.86 3.5 1 0 5 Eccellente 68
13 Franca Infortuna Dido' Verona dogs 43.9 3.1 0 0 5.04 Eccellente 125
14 Pantaleo Rinaldi Rokkitassun hocus pocus Jacoclub 40.17 3.39 0 1 6.31 Molto Buono 49
15 Alessandro Pietrangeli Dylan Asd educanepark 40.27 3.38 0 1 6.41 Molto Buono 107
16 Roberta Guidi Kiki offshore clear day light Campus dog 45.6 2.98 0 0 6.74 Molto Buono 51
17 Mauro Mengoni Oscar Indiana kaiowa 43.73 3.11 0 1 9.87 Molto Buono 32
18 Ilaria Carimati Spyke lee Oh my dog! 33.62 4.05 1 1 10 Molto Buono 273
19 Giorgia Faralla Bianca Impronte asd 34.73 3.92 2 0 10 Molto Buono 166
20 Fabio D'adamo Max Cinofollia 35.11 3.87 2 0 10 Molto Buono 33
21 Jani Mazzanti Vela dei matiblu detta peggy Indiana kayowa 36.74 3.7 2 0 10 Molto Buono 26
22 Andrea Renzetti Mara X-plorer we cane 37.26 3.65 2 0 10 Molto Buono 301
23 Giuseppe Adamo Yuma X center school martino martinelli 40.57 3.35 1 1 11.71 Molto Buono 106
24 Alessandro Panza Dakota spirit lovin livin and givin (aki) Educanepark 42.24 3.22 1 1 13.38 Molto Buono 79
25 Anna teresa Stati Luna Thatlldog 48.17 2.82 1 0 14.31 Molto Buono 290
26 Luca Orsi Ftse Cinofollia 30.7 4.43 3 0 15 Molto Buono 73
27 Antonio De tullio Bob detto nebbia Cinofollia 32.3 4.21 3 0 15 Molto Buono 74
28 Giuseppe maurizio Quatela Dylan K1 dog 33.95 4.01 3 0 15 Molto Buono 113
29 Raffaella Ciurnelli Barolo dei matiblu Perugia city dog 35.4 3.84 2 1 15 Molto Buono 318
30 Debora Del prato Balthus Il branco sporting club 37.63 3.61 3 0 15 Molto Buono 148
31 Diletta Bertini Cleo Mind the dog a.s.d. 38.06 3.57 2 1 15 Molto Buono 291
32 Salvatore junior Manfredonia Delitto e castigo Smart dog 39.18 3.47 3 0 15.32 Molto Buono 265
33 Anna Frigerio Cora Asdtobydog 49.59 2.74 0 1 15.73 Molto Buono 28
34 Amedeo william Magni Airwild's always with you maya Toby dog 50.15 2.71 0 1 16.29 Buono 20
35 Mauro Boga Twinkle Oh my dog!!! 32.06 4.24 4 0 20 Buono 223
36 Valeriomarco Mambelli Sissi Amico lupo asd 35.91 3.79 4 0 20 Buono 319
37 Roberto Libera Lee Agility team la volpe rossa asd 36.09 3.77 2 2 20 Buono 50
38 Roberto Rocca Lucky Toby dog 38.34 3.55 3 1 20 Buono 16
39 Nicola Ratti Kessy K1dog 38.45 3.54 3 1 20 Buono 212
40 Ilaria Zamparo Reika Verona dogs 64.65 2.1 0 0 25.79 Buono 60
41 Margherita Bizzarri Thomas Zampa libera agility team 40.69 3.34 6 0 31.83 Non Classificato 89
42 Nathalie Louppe Jasmine Luccagility 48.55 2.8 5 0 34.69 Non Classificato 263
43 Martina Bachi Anya Think agility team 50.26 2.71 5 2 46.4 Non Classificato 131
Assente Jessica Fanesi Clark Twist and shout agility team 2
Eliminato Francesca Evangelisti Minnie Indiana kayowa 15
Eliminato Paolo Fossi Jedi dei matiblu Zampa libera agility team 56
Eliminato Samantha Destro Buzz Oh my dog!!! 62
Eliminato Manuela Verucci Nuvola rossa paco Perugia city dog 86
Eliminato Concettina Donzelli Keyra Why not dog 108
Eliminato Federica Negri Carrie Over the top 122
Eliminato Benedetta Spada Cora detta corinne Extrema-thule 135
Eliminato Giulia Talesco Border factor dargo Jacoclub 151
Eliminato Francesco Ravenda Akira del sud salento New educane 163
Eliminato Gianluigi Giorgetti Galvorn di petrademone detto leo Asd dogs and the city 173
Eliminato Domenico Prota Antea del sud salento K1-dog 177
Eliminato Antonella Pierini Lapo X center school martino martinelli 258
Assente Luigi Paganelli Rolly Agility revolution 271
Eliminato Roberta Di blasio Wiki Agility dog abruzzo asd 282
Eliminato Daniela De carli Rolly Thatlldog 294
Assente Emanuela Mazzoli Max Agility dog reggiana 330
Eliminato Barbara Cantoro Bruce La valletta 337
Assente Helen Stiles Eva Centro cinofilo valdichiana 355
* Cani con altezza certificata
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com