Stampa
Gara "Finale di Agility 2014" del 17/01/2015, Modena e Roma organizzata da "CSEN Cinofilia"
Classifica Agility 1 - Junior - 400 con SCT: 41.85 [s], Velocità: 3.25 [m/s], Lunghezza: 136 [m]
Arbitro: Bob Perks - Partecipanti totali: 33
Posizione Conduttore Cane Associazione Tempo [s] Velocità Media [m/s] Errori Rifiuti Penalità Qualifica Pettorale
1 Jose Davila Coqui A.s.d dogs and the city 33.59 4.05 0 0 0 Eccellente Netto 277
2 Marzia Quinzio Dylan dog Canis maior 35.24 3.86 0 0 0 Eccellente Netto 88
3 Michele Sciascia Kira* Jacoclub 36.59 3.72 0 0 0 Eccellente Netto 36
4 Marika Bubola Kiba Agility team la volpe rossa asd 38.16 3.56 0 0 0 Eccellente Netto 98
5 Giuseppe Viale Martino That's agility pavia 39.46 3.45 0 0 0 Eccellente Netto 336
6 Linda Galliani Laila* Asd toby dog 40.63 3.35 0 0 0 Eccellente Netto 76
7 Bruno Bonifazi Pinolo X center school martino martinelli 41.27 3.3 0 0 0 Eccellente Netto 229
8 Walter Valentini Sally A.s.d. educanepark 46.5 2.92 0 0 4.65 Eccellente 91
9 Efisio Sailis Murphy Asd guardiansk9 latina 34.38 3.96 1 0 5 Eccellente 31
10 Salvatore Spagnolo Willy K1 dog 34.86 3.9 1 0 5 Eccellente 127
11 Cristina Benadduce Mickey Il branco sporting club 37.52 3.62 1 0 5 Eccellente 248
12 Cinzia Scarpellini Zichichi Dogs and the city 39.42 3.45 1 0 5 Eccellente 165
13 Silvia Rossi Francini's roger Action dog 40.56 3.35 1 0 5 Eccellente 328
14 Emidio Pelati Elle Indiana kayowa 47.31 2.87 0 0 5.46 Eccellente 30
15 Ambra Galligani Kira Sas valdinievole 44.04 3.09 0 1 7.19 Molto Buono 264
16 Deborah Cortiana White chocolate* Centro cinofilo il quadrifoglio 44.88 3.03 0 1 8.03 Molto Buono 351
17 Beatrice Pinchetti Cooper* Asd toby dog 45.27 3 0 1 8.42 Molto Buono 47
18 Valentino Agostino Bea Dei 7 laghi 45.64 2.98 0 1 8.79 Molto Buono 6
19 Marina Franzò Kimi Skyjumper 46.51 2.92 0 1 9.66 Molto Buono 221
20 Pierangela Borromeo Lucy* Toby dog 34.05 3.99 2 0 10 Molto Buono 281
21 Mariella Diddi Cinque* Zampa libera firenze 37.88 3.59 2 0 10 Molto Buono 287
22 Sara Macciò Catch a cloud detto woody Kerberos 41.3 3.29 1 1 10 Molto Buono 329
23 Antonio maria Fantetti Baby pimpa Pelo e contropelo 42.54 3.2 1 1 10.69 Molto Buono 230
24 Cecilia Padula Brandy-b crazy sissy's home La valletta 45.3 3 0 2 13.45 Molto Buono 224
25 Carla Santantonio Isotta K1-dog 46.68 2.91 0 2 14.83 Molto Buono 178
26 Ketty Hernandez Holly Athletic dog feltre 37.53 3.62 2 1 15 Molto Buono 345
27 Eleonora La porta Wally Why not dog 55.5 2.45 0 1 18.65 Buono 97
28 Federica Romeo Chicca Il branco sporting club 51.36 2.65 2 2 29.51 Non Classificato 295
Eliminato Ainhoa Forniti Luna* Urbandog 57
Eliminato Dario Barutta Tommy Asd toby dog 105
Eliminato Mary Ercoli Xerì* Gli skalmacani asd 155
Eliminato Diana Provenzano Spank Agility dog abruzzo 312
Eliminato Massimiliano Reggiani Margot Asd sport dogs nomentum 362
* Cani con altezza certificata
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com