Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2021 - Junior / 600
Finali - Pentathlon 2021 presso Indiana Kayowa il 04/12/2021
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1016841 Mattia Grandi Hatshepsut E-motiondogs a.s.d. 10 167.76 177.76 5/5
2 1020509 Giorgio Mugione Brucelee Queen’s dogs cinofilia asd 15 164.93 179.93 5/5
3 1019955 Gintare Guzeviciute Rafa Asd la valletta agility team 25 158.93 183.93 5/5
4 1020007 Alfonso Sabbatini Jack sparrow Free dogs agility team varese 30 166.83 196.83 5/5
5 1020896 Antonio maria Fantetti Bruce wayne Pelo e contropelo agility team 40 163.63 203.63 5/5
6 1016522 Lucio paco Codazzi Lupa Mc dog centro cinofilo 25 181.54 206.54 5/5
7 1013072 Rachele Nardi Brat Asso school asd 35 179.54 214.54 5/5
8 1013936 Claudio Marini Sean East coast dogs asd 40 181.06 221.06 5/5
9 1019644 Cristina Ferale Brave sweet garm Asd cinofollia ba 60 165.4 225.4 5/5
10 1019715 Massimiliano Benedetti Radja reservoir dogs Asd la valletta agility team 45 185.28 230.28 5/5
11 1011042 Sarah Mantovani Inca One team a.s.d. 35 196.55 231.55 5/5
12 1016526 Mauro Airaghi Sial Superstar agility team 55 182.52 237.52 5/5
13 1019958 Silvia Bighignoli Mambo Agility revolution 65 181.99 246.99 5/5
14 1013970 Davide Sanvito Gohan Over the top agility team 55 194.5 249.5 5/5
15 1016656 Serena Evangelista Match dei matiblu Asd la valletta agility team 70 181.08 251.08 5/5
16 1016919 Pierluigi Polesello Sierra Cinofiliamo asd 60 192.27 252.27 5/5
17 1011386 Giacomo Paolini Raul Happy dog park 40 212.45 252.45 5/5
18 1006566 Manuela Satta Lucky summer you are my sunshine Cud cagliari 70 185.74 255.74 5/5
19 1016538 Ginevra Chiaramonti Udite udite detto shock Anonymous dog asd 65 193.94 258.94 5/5
20 1017095 Arianna Venzano Nature mind back up hawk (ray) Agility team la volpe rossa asd 70 190.07 260.07 5/5
21 1022117 Francesca Tari capone View Indiana kayowa 80 180.77 260.77 5/5
22 1017249 Franco Faccani One-let me in your heart again in the star Stardog village 75 192.76 267.76 5/5
23 1017943 Sara Costabile Houston della linea dei pensieri Superdog s.s.d 80 189.43 269.43 5/5
24 1011896 Massimiliano Capalbo Lei Gruppo cinofilo monzese corona ferrea 80 189.56 269.56 5/5
25 1014300 Luca Schiavi Lucky Gruppo cinofilo matajur 75 195.73 270.73 5/5
26 1017710 Luigi Staccini Debbie callahan Il cinogrifo mmx agility team 60 212.38 272.38 5/5
27 1008794 Monica Tissino Asia Dog talent asd 50 222.51 272.51 5/5
28 1013913 Tanja Grueneklee Wiley School of dogs 80 194.35 274.35 5/5
29 1017568 Andrea Sisti Osvaldo Smiling dog bologna asd 75 203.21 278.21 5/5
30 1019717 Fabio Mosca My rebel of shadowman Infinity dog roma asd 80 206.12 286.12 5/5
31 1017169 Lorenzo Tonziello Ruben Asd la valletta agility team 100 189.46 289.46 5/5
32 1013289 Martina Rapari Zeus in the star detto sky Superdog s.s.d 95 194.95 289.95 5/5
33 1016479 Manuela Satta Sunshine google me ryuu Cud cagliari 105 193.57 298.57 5/5
34 1010344 Riccardo Fischetti Pepper G.a.r.u. 100 204.3 304.3 5/5
35 1008686 Riki Finessi Claudio Extrema-thule 120 188.3 308.3 5/5
36 1016040 Corinna Pollastrini Via del blues to shark zanzibar (blues) Dog agility team 105 204.99 309.99 5/5
37 1011786 Marco Acampora Nami Centro cinofilo underdog 80 235.48 315.48 5/5
38 1021439 Sibiana Alba Kenshiro K1dog 110 205.52 315.52 5/5
39 1020302 Antonio Di martino Jay dei matiblu Dog agility team 110 206.43 316.43 5/5
40 1020242 Manuela Scafetta Emma Sporting dog lovera 51.95 265.07 317.02 5/5
41 1006629 Mariella Marasciulo Jerry lee K1dog 75 243.3 318.3 5/5
42 1013648 Riki Finessi Beckett Extrema-thule 33.53 285.17 318.7 5/5
43 1011279 Paola Colucci Chile (ale) detta freccia Extrema-thule 100 218.89 318.89 5/5
44 1019502 Fabrizio trapletti Trapletti Queen Agility dog valtellina a.s.d. 105 218.25 323.25 5/5
45 1011791 Massimo Benedetti Mac Centro cinofilo lago riviera a.s.d. 115 211.41 326.41 5/5
46 1016386 Valentina Gueli Samarcanda jumbalee Cud verona 100 229.01 329.01 5/5
47 1016134 Devid Canella Sibilla Smiling dog bologna asd 60.22 271.36 331.58 5/5
48 1019505 Arianna Regoli Rio Superstar agility team 125 207.1 332.1 5/5
49 1009226 Valeria Golinelli Viki Agape dog 125 208.4 333.4 5/5
50 1017009 Mauro Guerra For rex in the star detto frappè Street dog 135 207.39 342.39 5/5
51 1017859 Stefano Grasso Alcor detto kappa Sparkling dogs asd 135 208.22 343.22 5/5
52 1019483 Nausicaa Bolognese Ginevra Merely dog team a.s.d. 130 213.76 343.76 5/5
53 1010700 Marcella Massarenti Lucy Area 51 115 233.27 348.27 5/5
54 1018311 Bianca Panzarola Fló A.s.d. zampe in spalla- attivitÀ cinofile 140 209.38 349.38 5/5
55 1019363 Elisa Bandelloni Varenne A.s.d. luccagility dog 125 227.16 352.16 5/5
56 1016985 Lucio attilio De lorenzi Elessar-g di colfosco Dbf società sportiva dilettantistica s.r.l. 100 253.69 353.69 5/5
57 1017463 Lucia Del colombo Mila A.s.d. luccagility dog 125 232.53 357.53 5/5
58 1017676 Marco Puce Mel Indiana maya a.s.d. 120 238.1 358.1 5/5
59 1018693 Cristina Cento The hateful eight detto pinolo Asd la valletta agility team 155 215.08 370.08 5/5
60 1020056 Benedetta Manzocchi J Asd toby dog 155 216.03 371.03 5/5
61 1018517 Bruno Odasso Sioux-nahuel des loups du shadog Gruppo cinofilo sportivo dogs joy 155 218.6 373.6 5/5
62 1018359 Beatrice Pinchetti Keep Asd toby dog 160 214.55 374.55 5/5
63 1009866 Antonio Sciarratta Eva Un cane per amico 155 219.86 374.86 5/5
64 1017179 Lara Pajewski United spots valley view detta vienna Mighty agility dogs 118.25 260.49 378.74 5/5
65 1019007 Fabio Penzo Cobra bubbles to shark zanzibar Dog talent asd 165 213.88 378.88 5/5
66 1016041 Barbara Montagnini Vanilla sky to shark zanzibar (bulla) Dog agility team 165 216.9 381.9 5/5
67 1016232 Evelin Pranovi Stil (somebody to love) Thunder dog school 165 219.14 384.14 5/5
68 1006741 Sara Tadé Wendy A.s.d. dogeden 160 224.61 384.61 5/5
69 1014447 Ezio oliviero Bertuletti Pelé Gruppo cinofilo monzese corona ferrea 155 229.76 384.76 5/5
70 1014884 Katia Valloggia Taker Wolfland 145.6 241.06 386.66 5/5
71 1018275 Carlo Garacci Il capitano Asd la valletta agility team 160 226.77 386.77 5/5
72 1019657 Martina Bachi Rokkitassun all eyes on me E-motiondogs a.s.d. 165 222.58 387.58 5/5
73 1013265 Simone Zemanek Toby A.s.d.agility club la bora 165 222.78 387.78 5/5
74 1014815 Alessandra Spalluto Illinois K1dog 170 226.95 396.95 5/5
75 1016779 Stefania Roppa Max Tenuta mivea sporting club 170 227.86 397.86 5/5
76 1012189 Giulia Fregnan Alba A.s.d. feudi di canossa 175 224.49 399.49 5/5
77 1013991 Valter Degl'innocenti Kora Agility dog qua la zampa 175 224.89 399.89 5/5
78 1011887 Gabriele Bicchi Whiskey detto jago Only dogs 180 221.36 401.36 5/5
79 1014578 Elena Sebastiani Eragon Ikuvium dogs asd 165 238.77 403.77 5/5
80 1018136 Virginia Danese Jet Asd yra education 150.55 254.45 405 5/5
81 1018547 Elena Panzeri Bree Gruppo cinofilo monzese corona ferrea 170 238.24 408.24 5/5
82 1017684 Noelle Matassoni Krug Extrema-thule 165 247.17 412.17 5/5
83 1019445 Giuseppina Mussetola Brando Asd confido 200 235.42 435.42 5/5
84 1011818 Nicola Todini Alex New eden 200 236.27 436.27 5/5
85 1017983 Valentina Miconi Moonlight dei matiblu Working dog 210 232.3 442.3 5/5
86 1017856 Viktoria Ciparova Conny key Street dog 210 234.7 444.7 5/5
87 1004379 Gianluca Bernasconi Get up and boogie Superstar agility team 210 235.13 445.13 5/5
88 1018887 Angela Graziani Tris prior detta dea Infinity dog roma asd 215 237.54 452.54 5/5
89 1015206 Simona Derrico Taco Associazione sky dog 220.43 259.04 479.47 5/5
90 1021101 Lorenzo Pavese Mrs. wiky of crazy sissy's home G.a.r.u. 250 250 500 5/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com