Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2019 - Junior / 600
Gara di Pentathlon Finale Nazionale CSEN presso Horses Riviera Resort il 08/12/2019
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1012794 Giuseppe Gentile Cookye Cud verona 0 207.7 207.7 5/5
2 1012584 Luca Ferrari Oro nero del mulino prudenza That's agility pavia 15 231.63 246.63 5/5
3 1016030 Veronica Odone Skill Agility a tutta birra 55 200.12 255.12 5/5
4 1005686 Tommaso Santarelli Emma - dakotaspirit doom and gloom Merely dog team a.s.d. 40 219.36 259.36 5/5
5 1012612 Claudio Carcano Jody Dog club varese 40 236.93 276.93 5/5
6 1009426 Matteo Ruina Rose-perla rosa dell'assoluta inosservanza Asd rem agility team 20 260.93 280.93 5/5
7 1009308 Vito Marchi Akira A.s.d. feudi di canossa 75 206.22 281.22 5/5
8 1012889 Roberto Fiorella Romolo Perugia city dog 65 222.65 287.65 5/5
9 1011670 Valentina Venditti Athena Centro cinofilo nascosa 75 215.64 290.64 5/5
10 1004849 Mattteo Baldini My little dream in the star detta " milka" Stardog village 90 202.88 292.88 5/5
11 1008035 Pietro Rosato Masha Dog training salento 16.18 277.22 293.4 5/5
12 1011070 Nunzio Dello iacovo Naughty boy detto jack Mancolicani 70 229.78 299.78 5/5
13 1004875 Goffredo Ravaioli Wee heavy detto orlando Extrema-thule 70 234.07 304.07 5/5
14 1009887 Nicola alessandro Dal monte Zeus Centro cinofilo felicia agility & obedience t 80 227.01 307.01 5/5
15 1015051 Goffredo Ravaioli Nube Extrema-thule 45.55 261.54 307.09 5/5
16 1005585 Michela Rizzi Handsome poets detta kalì Asd rem agility team 85 227.59 312.59 5/5
17 1011281 Gianni Delvecchio Belgian dark (ale) detto smilzo Extrema-thule 80 233.24 313.24 5/5
18 1013693 Anna Gianmoena Think twice zero in condotta detta quechua Asd do ut des 85 235.23 320.23 5/5
19 1014150 Christine Fantini Xena Gruppo cinofilo matajur 70 257.56 327.56 5/5
20 1003635 Jessica Paronitti Zaya Cinofiliamo asd 105 223.68 328.68 5/5
21 1009655 Andrea Muzzillo Mya Agility dog valtellina a.s.d. 80 249.7 329.7 5/5
22 1012595 Gabrile Perrone Pabloescobar Gruppo cinofilo matajur 115 215.43 330.43 5/5
23 1009444 Daryl Luccon Black river kennel fandango detto dream 8 abbai sopra il cielo 115 215.97 330.97 5/5
24 1011277 Ilaria Delvecchio Chile (ale) detta freccia Extrema-thule 80 256.72 336.72 5/5
25 1007473 Mattia Grandi Scooby Beck's hill toscana 110 227.46 337.46 5/5
26 1011364 Stefano Pastori Hari Superstar agility team 120 223.29 343.29 5/5
27 1013416 Eleonora De bei Artù Dog talent asd 135 214.98 349.98 5/5
28 1001525 Margherita Bizzarri Thomas Firenze in sport 115 235.69 350.69 5/5
29 1010005 Giuseppina La porta Maggie Asd toby dog 110 241.55 351.55 5/5
30 1008462 Sara Boero Roy - winalmik’s quantum of solace O.d.c. working dogs 125 230.49 355.49 5/5
31 1011907 Beatrice Cecchini Rafiki di petrademone detto kiki Indiana kayowa 130 233.31 363.31 5/5
32 1007274 Iris Kurat Bruno Asd fun together agility team 115 249.06 364.06 5/5
33 1013953 Riccardo Ragusa Locklann di petrademone detto locky Indiana kayowa 135 230.65 365.65 5/5
34 1008520 Melania Leone Trilly Indiana kayowa 83.1 288.98 372.08 5/5
35 1013389 Ylenia Todaro Diuk Mancolicani 105.01 268.59 373.6 5/5
36 1012715 Maria Giorsa Iago East coast dogs asd 110 264.27 374.27 5/5
37 1010608 Cinzia Lunetti Stella Cocca pet village asd siena 120 257.61 377.61 5/5
38 1014621 Arianna Regoli Grant Superstar agility team 125 253.49 378.49 5/5
39 1014431 Riki Finessi Gaia Extrema-thule 56.11 323.43 379.54 5/5
40 1004277 Filippo Pettinao Ciak Dog evolution 140 240.12 380.12 5/5
41 1010394 Massimiliano Volpini Kira Indiana kayowa 155 230.59 385.59 5/5
42 1012795 Orietta Finetto Emy Cud verona 120 268.04 388.04 5/5
43 1010530 Giovanni maria Cipriani Karma Agility team la volpe rossa asd 165 227.39 392.39 5/5
44 1009965 Mirko Zenzolo Maya Cud verona 150 244.5 394.5 5/5
45 1012027 Elena iliana Cereda Chesterfield della linea dei pensieri That's agility pavia 160 234.94 394.94 5/5
46 1010666 Valentina Franchi Zorro detto heero Dog agility team 150 245.89 395.89 5/5
47 1008182 Giuseppe Pacifico Luna (detta tabata) Merely dog team a.s.d. 165 233.23 398.23 5/5
48 1008562 Cristina Pierucci Alaska Randagility team a.s.d. 165 233.6 398.6 5/5
49 1016850 Giorgia Faralla Gipsy Impronte asd 165 233.86 398.86 5/5
50 1011455 Roberto Monaco The prethender detto syon Centro cinofilo felicia agility & obedience t 170 236.28 406.28 5/5
51 1009334 Mattia Mondello Fritz Extrema-thule 160 247.09 407.09 5/5
52 1011818 Nicola Todini Alex New eden 165 242.22 407.22 5/5
53 1003347 Roberto Puliti Baciron hercules Asd go dog agilità team 180 231.12 411.12 5/5
54 1009879 Marco Farimbella Mia Asd centro cinofilo dei 7 laghi 180 236.58 416.58 5/5
55 1010492 Valentina Collini Real ale Extrema-thule 175 247.39 422.39 5/5
56 1006741 Sara Tadé Wendy A.s.d. dogeden 180 247.4 427.4 5/5
57 1011406 Tiziana Riske Grizzly detto semola Agility dream asd 180 250.27 430.27 5/5
58 1012623 Mauro Dentamaro Neytiri Jacoclub 185 250.76 435.76 5/5
59 1016526 Mauro Airaghi Sial Superstar agility team 205 243.24 448.24 5/5
60 1011381 Fabrizio Dominici Ania Happy dog park 221.64 271.35 492.99 5/5
61 1015678 Stefano Bondi Lady birba Free wolves team asd 250 250 500 5/5
62 1011031 Patrizio Ercolano Sofi Il branco sporting club 250 250 500 5/5
63 1014499 Alessandro Zitarelli Quiet riot to shark zanzibar (aner) Dog agility team 250 250 500 5/5
64 1008997 Mariangela Hadley Jay dei matiblu Dog agility team 250 250 500 5/5
65 1009356 Antonella Pierini Pola Randagility team a.s.d. 250 250 500 5/5
66 1010265 Aldo Trevisani Ned detto kuma Itinera agility dog 250 250 500 5/5
67 1011931 Antonio Uccello Hard black dei matiblu Asd adventuredog 250 250 500 5/5
68 1011874 Emanuele Scappini Sheila Asd fun together agility team 250 250 500 5/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com