Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2018 - Junior / 600
Finale Agility 2018 Pentatlon presso HORSES RIVIERA RESORT il 07/12/2018
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1007231 Diego Tammariello Ivory Il branco sporting club 15 177.74 192.74 5/5
2 1006508 Luca joseph Guastalla Faith no more to shark zanzibar detta folk Asd rem agility team 25 174.7 199.7 5/5
3 1010775 Leonardo Casoni Dexter Gli amici di fly a.t. 25 176.88 201.88 5/5
4 1010524 Antonio Troia Gomaa Jacoclub 25 200.23 225.23 5/5
5 1011115 Raffaele Esposito Ice East coast dogs asd 35.28 199.48 234.76 5/5
6 1008618 Stefania Lucaora Bea Athletic dog feltre 30 206.13 236.13 5/5
7 1005585 Michela Rizzi Handsome poets detta kalì Gli amici di fly a.t. 50 188.96 238.96 5/5
8 1013618 Cesare Carretti Mind the dog lenticchia detta nikita Gli amici di fly a.t. 60 179.95 239.95 5/5
9 1004875 Goffredo Ravaioli Wee heavy detto orlando Extrema-thule 45 195.54 240.54 5/5
10 1012043 Sara De santis Luna Asd that'll dog 25.95 224.53 250.48 5/5
11 1011990 Anteo Carrara Falco dei matiblu Ssd charlie dog 70 182.96 252.96 5/5
12 1005843 Danila Madaro Illinois i make popcorn ? 35.87 227.21 263.08 5/5
13 1010658 Gabriele Mutti Ceres Vita da cani asd 70 202.57 272.57 5/5
14 1001133 Michele Fazio Yanez Pelo e contropelo 80 196.4 276.4 5/5
15 1009426 Matteo Ruina Rose-perla rosa dell'assoluta inosservanza Asd rem agility team 55 225.31 280.31 5/5
16 1005575 Franco Faccani Speck - alvin and the chipmunks of daniel's dream Stardog village 90 193.55 283.55 5/5
17 1001525 Margherita Bizzarri Thomas Zampa libera agility team 70 214.78 284.78 5/5
18 1009813 Moreno Ottaviani Sky Happy dog park 85 202.48 287.48 5/5
19 1010601 Davide Colombari Cavaliere jedi Itinera agility dog 90 199.28 289.28 5/5
20 1013914 Tanja Grueneklee Joker (the dream of wanambi‘s a night like this) Le orme di reo 65 226.01 291.01 5/5
21 1009172 Diana Barinkova Shenzi di petrademone detta shirin Over the top agility team 100 198.87 298.87 5/5
22 1012194 Jacopo Tata Rustie della decima mas Cocca pet village asd siena 71.57 232.09 303.66 5/5
23 1006719 Sonia Barbieri Cuba libre Asd rem agility team 115 203.54 318.54 5/5
24 1010011 Giorgia Rapattoni Yoren Agility dog abruzzo asd 110 215.54 325.54 5/5
25 1007939 Diletta Cervone Macchia abc detto match East coast dogs asd 120 210.38 330.38 5/5
26 1009334 Mattia Mondello Fritz Extrema-thule 105 226.8 331.8 5/5
27 1014408 Moreno Ottaviani Denver Happy dog park 125 210.81 335.81 5/5
28 1009354 Livia Sommer Morgana X center school martino martinelli 120 222.75 342.75 5/5
29 1008295 Cristina Capretta Towanda (cristallo byroyal silk) Athletic dog feltre 110 235.31 345.31 5/5
30 1010283 Silvia Cassetta Emma bell dell'orgoglio nero X center school martino martinelli 120 234.64 354.64 5/5
31 1004388 Federica Negri Anthea Over the top agility team 140 217.41 357.41 5/5
32 1008035 Pietro Rosato Masha Malpelo sporting club asd 107.33 250.89 358.22 5/5
33 1011277 Ilaria Delvecchio Chile (ale) detta freccia Extrema-thule 120 244.89 364.89 5/5
34 1010201 Matteo Pantalone Luke Agility revolution 122.12 249.72 371.84 5/5
35 1006828 Teresa Pintus Ortica Dogclub 118.22 254.6 372.82 5/5
36 1005371 Monica Roma Jamie Asd rem agility team 155 220.14 375.14 5/5
37 1005747 Kimberley Meteori Shyla Privato 127.29 247.95 375.24 5/5
38 1009308 Vito Marchi Akira Gli amici di fly a.t. 160 215.77 375.77 5/5
39 1013949 Jennifer Magnani Lindsey Gli amici di fly a.t. 160 217.06 377.06 5/5
40 1013359 Sabrina Dominio Kevin costner Agility dream asd 160 220.16 380.16 5/5
41 1010980 Matteo Zavatta Mayla Extrema-thule 112.62 269.71 382.33 5/5
42 1012425 Camilla Nari Crash Indiana kayowa 160 223.99 383.99 5/5
43 1010608 Cinzia Lunetti Stella Cocca pet village asd siena 137.38 247.42 384.8 5/5
44 1011321 Michela Stufera mecarelli Lizzy A.s.d. sport dogs nomentum 160 229.78 389.78 5/5
45 1011855 Andrea Winkler Snow dellangiolina Dog park sporting club 165 226.5 391.5 5/5
46 1006234 Lorenzo Pirini Brenno Extrema-thule 124.33 267.72 392.05 5/5
47 1006360 Giulia Maroni Spyke detto luke Extrema-thule 155 247.59 402.59 5/5
48 1011406 Tiziana Riske Grizzly detto semola Agility dream asd 175 232.39 407.39 5/5
49 1010597 Barbara Osti Daisy The urban dog a.s.d. 177.94 244.34 422.28 5/5
50 1005096 Troise Francesca Gipsy Il branco sporting club 200 229.97 429.97 5/5
51 1008356 Vaima Vittori Eager beaver quick angel Dogs & horses training 200 233.69 433.69 5/5
52 1008387 Manuela D'urso Minas tirith Dog park sporting club 200 238.63 438.63 5/5
53 1010748 Graziano Bugiolacchio Penelope detta penny Ucam 210 230.52 440.52 5/5
54 1006881 Enrico Parrucci Mia Street dog 200 241.94 441.94 5/5
55 1005324 Nausicaa Bolognese Ghiotto Fire dog a.s.d. 131.15 310.87 442.02 5/5
56 1003649 Giorgia Faralla Bianca Impronte asd 210 236.9 446.9 5/5
57 1006084 Lucilla Mori Ada detta asia East coast dogs asd 206.98 253.41 460.39 5/5
58 1006133 Emiliano Dodi Perseo Vita da cani asd 250 250 500 5/5
59 1009670 Martina Niro Liz Asd doggy park 250 250 500 5/5
60 1005400 Stefania Feliciani Star Twist and shout 250 250 500 5/5
61 1001335 Jessica Degasperi Mia Agility team la volpe rossa asd 250 250 500 5/5
62 1007971 Manuela Ghizzoni Fate A.s.d.agility club la bora 250 250 500 5/5
63 1008078 Luciana Calà Tessa  di poggio al tesoro detta abby A.s.d.agility club la bora 250 250 500 5/5
64 1007804 Anna Crivelli Another brick in the wall (kriss) Oh my dog!!! 165 181.88 346.88 4/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com