Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2018 - Junior / 500
Finale Agility 2018 Pentatlon presso HORSES RIVIERA RESORT il 07/12/2018
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione PenalitĂ  Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1010199 Zena Campedelli Frida Cud verona 20 166.04 186.04 5/5
2 1010004 Nico Mariella Zena K1dog 5 211.48 216.48 5/5
3 1007185 Ivan Lombreschi Allymoon hello darkness Indiana maya a.s.d. 10 207.56 217.56 5/5
4 1009825 Lorena Sabbadini Lory Cud verona 50 172.76 222.76 5/5
5 1005551 Paola Colucci Vivien o'hara tomorrow is another day detta birra Extrema-thule 30 208.39 238.39 5/5
6 1010813 Gianni Delvecchio Olivia Extrema-thule 15 223.95 238.95 5/5
7 1006805 Silvia Berlato Siberianvalley rio de janeiro Centro cinofilo il quadrifoglio 50 194.77 244.77 5/5
8 1012476 Benedetta Manzocchi Swami del mulino prudenza Asd toby dog 70 181.44 251.44 5/5
9 1003006 Michela Stufera mecarelli Lucky A.s.d. sport dogs nomentum 40 221.89 261.89 5/5
10 1008174 Goffredo Ravaioli Bones Extrema-thule 60 209.81 269.81 5/5
11 1007957 Denise Rabitti Jay Privato 70 203 273 5/5
12 1006469 Luca Soliman Rudy Asd free dogs team padova 90 191.81 281.81 5/5
13 1006903 Riccardo Ferri Peter Jacoclub 70 216.4 286.4 5/5
14 1012158 Barbara La porta Zeus Che cane!!... agility dog a.s.d. 75 215.63 290.63 5/5
15 1009972 Domenico Pagliara Jack Indiana maya a.s.d. 65 227.42 292.42 5/5
16 1012594 Flavio luigi Brescianini Nala Ssd charlie dog 105 189.34 294.34 5/5
17 1010855 Denis Bacci Destiny dei matiblu Asd smiling dog 105 190.51 295.51 5/5
18 1008594 Federica Grilli Pri Privato 100 196.26 296.26 5/5
19 1011942 Donata Ghiringhelli Khaleesi Oh my agility dog!!! 100 200.72 300.72 5/5
20 1010465 Elisa Bandelloni Irish underconstruction A.s.d. luccagility dog 100 202.04 302.04 5/5
21 1008329 Massimo Cappai Black rose Dogclub 110 193.54 303.54 5/5
22 1010049 Sandra Storchi Black river kennel fury detto freddy K1dog 105 199.01 304.01 5/5
23 1005341 Fiammetta Bellini Dali A.s.d. sport dogs nomentum 51.24 265.73 316.97 5/5
24 1001923 Alessandro Galli Panio dell'aquila del sirente detto rex Indiana kayowa 95 222.02 317.02 5/5
25 1004925 Ilde Grommen Camilla Asd toby dog 60.03 258.04 318.07 5/5
26 1004363 Chiara Favaro Luna Cinofilia sportiva 110 210.36 320.36 5/5
27 1013649 Goffredo Ravaioli Claudio Extrema-thule 135 187.39 322.39 5/5
28 1007279 Sibiana Alba Memory of milly K1dog 116.89 215.74 332.63 5/5
29 1011180 Denise Bamford Millie A.s.d. abcdog 110 223.31 333.31 5/5
30 1010174 Pamela Marinelli Kirin Vita da cani asd 120 213.79 333.79 5/5
31 1003996 Paola Cavalet Luna Dogs' splash and fun a.s.d. 115 224.81 339.81 5/5
32 1011505 Federico Ciampi Supunna classic touch Perugia city dog 130 211.99 341.99 5/5
33 1005678 Luciano Bosso Funny Go dog 130 215.39 345.39 5/5
34 1009124 Manuel Tribbiani Marvin ? 103.77 254.27 358.04 5/5
35 1010070 Monica Mauri Latinborder rail Cinofiliamo asd 145 216.02 361.02 5/5
36 1009075 Francesca Paluello Maggie Amico lupo asd 140 222.11 362.11 5/5
37 1008393 Luciano Bosso Halley Go dog 160 215.83 375.83 5/5
38 1008995 Sara Baldelli Alice Ikuvium dogs asd 125.11 255.06 380.17 5/5
39 1007174 Alessandro Bottin Lady Wolfland 170 222.74 392.74 5/5
40 1010595 Yuri Argenti Nikita A.s.d. luccagility dog 165 230.36 395.36 5/5
41 1010828 Desiree Braida Anouk & the trouble stories Cinofiliamo asd 167.58 239.84 407.42 5/5
42 1009540 Elisa Rossi Lupo (kelpie special snoopy dch) A.s.d. luccagility dog 165.7 250.73 416.43 5/5
43 1009035 Francesca Maccheroni Beatrix black mamba kiddo Dogs & horses training 200 226.9 426.9 5/5
44 1011385 Moreno Ottaviani Ariana silente Happy dog park 200 231.21 431.21 5/5
45 1012165 Delia Pidatella Malefica di petrademone detta malée Italian dog's talent 200 239.63 439.63 5/5
46 1006432 Manuela Carusi Rahu Mighty agility dogs 205 236.61 441.61 5/5
47 1010727 Saverio Pastori Rose Centro cinofilo il lupo asd 210 241.86 451.86 5/5
48 1005069 Claudia Boschetti Yoda Il branco sporting club 250 250 500 5/5
49 1004331 Beatrice Biggi Goldwindoc face to face detta patch Camelotdog 250 250 500 5/5
50 1011453 Mario Ronchis Chandra detta gaja Ssd charlie dog 250 250 500 5/5
51 1009750 Giulio Vaselli Thor La scuola dei campioni 250 250 500 5/5
52 1014088 Matteo Carullo Holly Centro cinofilo la stella 250 250 500 5/5
53 1009710 Emanuela fabrizia Palmegiano Gijjoe Smart dog ssdrl 200 200 400 4/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com