Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2017 - Junior / 400
Finali del Campionato di Agility DOG 2017 presso Horses Riviera Resort il 08/12/2017
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1009612 Anna Biasi Rokkitassun kismet edition (mika) Wolf spirit asd 15 163.47 178.47 5/5
2 1011224 Mirko Eccher Batbatty Asd do ut des 25 168.26 193.26 5/5
3 1007556 Anna Marchi Bluebell Agility revolution 10 185.5 195.5 5/5
4 1007693 Alessio Azzena Mia A.s.d. agility dog orentano 10 187.03 197.03 5/5
5 1006797 Roberto Rizzini Calimero celebrity cartoon detto leon Cud verona 20 182.03 202.03 5/5
6 1007325 Gabriele Ferioli Misty Free dogs agility team varese 10 197.36 207.36 5/5
7 1007162 Massimo Cattoni Balù Smart dog 15 202.56 217.56 5/5
8 1010573 Eleonora Fracassi Black delja's so black my morositas ("thelma") Indiana kayowa 25 200.87 225.87 5/5
9 1009162 Monia Gherardi Fonteposca's crystal noir detta "noir" Centro cinofilo san michele 16.07 215.35 231.42 5/5
10 1010167 Stefania Tosatto Vibas little mr brown-m G.a.r.u. 30 202.33 232.33 5/5
11 1004471 Monia Gherardi Omnia vincit amor detta "milu'" Centro cinofilo san michele 5 233.21 238.21 5/5
12 1004129 Daniela Pisci Christmas angel detta angy Very important dogs agility team 15.56 230.52 246.08 5/5
13 1008661 Diana Varenna George East coast dogs asd 25 222.4 247.4 5/5
14 1007643 Patrizia Grilli Cico Il ranch di pluto a.s.d. 60 191.61 251.61 5/5
15 1005749 Alessandro Bottin Breakfast at tiffany's Wolfland 65 190.14 255.14 5/5
16 1009120 Lucia Ferranti Simba Ikuvium dogs asd 65 191.49 256.49 5/5
17 1011956 Andrea Buongarzoni Rita detta mia Pet club scuola cinofila 65 196.56 261.56 5/5
18 1004501 Barbara Pisani Mike del monte soratte (lucky) A.s.c.d. training dogs 17.02 244.84 261.86 5/5
19 1007441 Sabrina Biloni Zoe della vecchia fornace East coast dogs asd 65 199.39 264.39 5/5
20 1003993 Sabrina Malalan Cleo Cinofiliamo asd 60 214.53 274.53 5/5
21 1010181 Lorenzo Tonziello Dorotea A.s.d. sport dogs nomentum 90 205.84 295.84 5/5
22 1009366 Dennis De paola Kaya loca Stardog village 100 200.82 300.82 5/5
23 1005881 Desiree Braida Raissa Cinofiliamo asd 58.85 245.27 304.12 5/5
24 1009576 Jonathan Righi Prince of sunlight use your illusion Fire dog a.s.d. 110 194.89 304.89 5/5
25 1010187 Andrea Nicoletti Vibas meihel G.a.r.u. 73.25 247.83 321.08 5/5
26 1010646 Federica Tuzzi Sachiko Gruppo cinofilo matajur 85 241.43 326.43 5/5
27 1002431 Valentina Capararo Tobia Gruppo cinofilo valtellinese 105 224.31 329.31 5/5
28 1005348 Fiorella Vagnoni Miky Asd adventuredog 103.25 238.3 341.55 5/5
29 1008208 Luca De silvestri Queen padme amidala of naboo Asd fuori dal tunnel agility dog 115 230.22 345.22 5/5
30 1003776 Laura Leonardi Akira Asd doggy park 63.48 286.58 350.06 5/5
31 1009818 Francesco Conestabile della staffa Cuorematto jack o'lantern detto jack Centro martinelli asd 109.69 241.15 350.84 5/5
32 1009231 Lucia Ligorio Sophia New educane 120 237.24 357.24 5/5
33 1004457 Marta Zanotti Ricky Asd urbandog 125 234.75 359.75 5/5
34 1004865 Anna lisa Mondini Bijou Dogville 155 219.77 374.77 5/5
35 1008285 Giuseppe Onnis Ettore Very important dogs agility team 135.75 239.78 375.53 5/5
36 1008671 Salvatore De martino Bianca di casa calbucci detta kyra Extrema-thule 125.01 251.51 376.52 5/5
37 1002630 Ainhoa Forniti Luna Urbandog 150 231.68 381.68 5/5
38 1005897 Angela Pecini Giò Agility dog valdarno 150 233.45 383.45 5/5
39 1007331 Sara Riganté Danny Infinity dog roma asd 160 241.21 401.21 5/5
40 1003987 Cinzia Di liorio Fiona Only dogs 175 232.56 407.56 5/5
41 1007111 Martina Marini Aky Le orme di reo 160 255.69 415.69 5/5
42 1010804 Sara Soru Yuma Firenze in sport 172.48 254.78 427.26 5/5
43 1004316 Giuseppina Cenci Holly Centro martinelli asd 172.16 262.97 435.13 5/5
44 1006048 Lucio Mari Alù Jacoclub 158.86 291.77 450.63 5/5
45 1005981 Marta Bergamin Oscar Wolfland 167.41 309.71 477.12 5/5
46 1011162 Antonella Di credico Genki max A.s.d. abcdog 250 250 500 5/5
47 1009380 Elena Bianchi Moka di villacolle Black&white agility team 250 250 500 5/5
48 1004118 Paola Manco Mawey olo' tsawke Agility team la volpe rossa asd 236.25 264.82 501.07 5/5
49 1004598 Monia Alunno Rokkitassun dallas baby detta eva Perugia city dog wild thing 150 150 300 3/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com