Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2016 - Senior / 600
Finale del Campionato di Agility CSEN. presso CSEN Cinofilia il 08/12/2016
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1004393 Cesare Carretti Dexter detto dex Gli amici di fly 15 177.75 192.75 5/5
2 1004230 Giacomo Marconi Hook Centro cinofilo city dog 10 190.27 200.27 5/5
3 1002224 Mauro Guerra Roy Stardog 15.39 187.32 202.71 5/5
4 1003728 Chiara Bertolini Gale Agility team la volpe rossa asd 20 188.25 208.25 5/5
5 1005999 Antonio maria Fantetti Baciron orlando Pelo e contropelo 27.37 192.48 219.85 5/5
6 1005779 Pierluigi Braghittoni Hard core (hari) Stardog village 22.52 198.89 221.41 5/5
7 1001546 Antonella Scianatico Kimberly Jacoclub 41.24 186.76 228 5/5
8 1004206 Michele Marchetti Incredibile romantica detta "mia" Centro cinofilo dell'adriatico 43.76 195.82 239.58 5/5
9 1004390 Michele Agosta Vasco That's agility pavia 25.14 219.62 244.76 5/5
10 1002662 Irma Bertolini Eralora dell'alta via "lorah" Asd rem agility team 50.7 195.94 246.64 5/5
11 1003519 Mara Franzoni Ginevra Merely dog team a.s.d. 51.06 198.53 249.59 5/5
12 1003544 Paolo Ciaghi Shawnee Agility team la volpe rossa asd 60 194.17 254.17 5/5
13 1005687 Lorena nina lidia Bianchi Birba Free dogs agility team varese 35.41 224.02 259.43 5/5
14 1006016 Francesco Bonetti Miril Stardog village 65 198.61 263.61 5/5
15 1001513 Alexandre Delrez Taffy jackpot detto aron Oh my dog 70.47 198.29 268.76 5/5
16 1001649 Nicola Camoscini Liz taylor A.s.d. flyingdog 71.32 197.7 269.02 5/5
17 1005061 Fabrizio Baldini Over joy dei matiblu Go dog agility team 75.04 196.53 271.57 5/5
18 1005987 Alexandre Delrez Bill of the garden's hill Oh my dog 81.71 193.07 274.78 5/5
19 1001509 Fabrizio Baldini Lucky Go dog agility team 73.49 212.66 286.15 5/5
20 1003800 Vincenzo Piperis Diablo degli iapigi “rolly” Pelo&contropelo 58.42 234 292.42 5/5
21 1000817 Moreno Lorini Passion dark del mulino prudenza Go dog agility team 95 197.53 292.53 5/5
22 1003168 Giuseppe Adamo Yuma degli scarronzoni X center school martino martinelli 66.31 227.12 293.43 5/5
23 1000532 Antonio De tullio Bob detto nebbia Cinofollia 91.44 202.7 294.14 5/5
24 1005310 Simone Amicone Balto A.s.d. sport dogs nomentum 83.23 211.19 294.42 5/5
25 1002181 Stefano Franceschi Leòn A.s.d. mad dog 96.98 202.22 299.2 5/5
26 1003129 Valeriomarco Mambelli Sissi Amico lupo asd 94.95 208.83 303.78 5/5
27 1003263 Sofia Crocioni Lady X center school martino martinelli 100 215.16 315.16 5/5
28 1002433 Alessandro Nasca LalÉ Che cane!!... agility dog a.s.d. 100 216.39 316.39 5/5
29 1002843 Luca Orsi Ftse Cinofollia 115 202.28 317.28 5/5
30 1000691 Carolina Basile Stewie Indiana kayowa 105.25 215.41 320.66 5/5
31 1004828 Nicola Giraudi Eira Oh my dog!!! 115.93 208.65 324.58 5/5
32 1000169 Franca Vasselli Bruce Gli amici di fly 110 214.66 324.66 5/5
33 1003607 Paolo Fossi Jedi dei matiblu Zampa libera agility team 115 215.26 330.26 5/5
34 1003956 Flavio Angeletti Yabbadabbadoo deimatiblu detto batman C.c. castel di guido 125 208.02 333.02 5/5
35 1008125 Irene Unkauf Baciron iphone detta amira O.d.c. working dogs 125 208.22 333.22 5/5
36 1004287 Marcello Mereu Bullo Dogatwork! agility&fun 117.68 215.94 333.62 5/5
37 1006206 Daniele eugenio Scarano Lucky summer you are my sunshine Gsc cud cagliari 130 204.58 334.58 5/5
38 1005480 Marianna Minoia Absolute kyle A.s.d k1 dog 119.81 215.79 335.6 5/5
39 1004569 Martina Morelli Gingerbell incendio "jasper" Mad dog 119.12 218.26 337.38 5/5
40 1007045 Nicola Giraudi Brick Oh my dog!!! 130 208.84 338.84 5/5
41 1001683 Mara Pinciroli Maya Oh my agility dog!!! 124.2 219.37 343.57 5/5
42 1005003 Marco Emiliani Igloo in the star Stardog 121.62 229.15 350.77 5/5
43 1001776 Roberta Di blasio Jill Agility dog abruzzo asd 120.12 232.06 352.18 5/5
44 1002147 Michele Marchetti Aratorn di petrademone detto "shiry" Centro cinofilo dell'adriatico 131.23 221.71 352.94 5/5
45 1000788 Pamela Dandria Sam Agility dog qua la zampa 139.08 218.43 357.51 5/5
46 1004874 Goffredo Ravaioli Brenno Extrema-thule 127.79 231.38 359.17 5/5
47 1003254 Mara Franzoni Luna detta tabata Merely dog team a.s.d. 139.09 222.38 361.47 5/5
48 1006028 Giacomo Catalino Holly Stardog village 138.67 226.83 365.5 5/5
49 1004844 Stefano Bugli Wilma Centro cinofilo lago rriviera asd 133.42 232.57 365.99 5/5
50 1001036 Chiara Sculati Dexter A.s.d agility team dei 7 laghi 142.98 229.26 372.24 5/5
51 1001000 Barbara Rosso Gipsy queen Wolfland 160 217.07 377.07 5/5
52 1000427 Nicola Ratti Kessy K1dog 150 227.95 377.95 5/5
53 1003541 Alessandro Musicorio Nanà Agility revolution 160 219.77 379.77 5/5
54 1005334 Marco Casoni Black canary detta sakura Gli amici di fly a.t. 160 220.32 380.32 5/5
55 1002895 Lorella Bandiera Gingerbell alchimia Gruppo cinofilo monzese corona ferrea 160.39 220.24 380.63 5/5
56 1002620 Ignazio Azzollini Byron Bari agility club 140.8 241.24 382.04 5/5
57 1003389 Lorena Floris Bolt La tana di argo & rocky 134.08 248.07 382.15 5/5
58 1004386 Federica Negri Carrie Over the top 161.1 227.14 388.24 5/5
59 1002032 Paola Filena Rokkitassun inki-g Dog park il casalone 160 229.09 389.09 5/5
60 1000820 Manuela Pannullo Meteora Che cane!!... agility dog 155.57 235.08 390.65 5/5
61 1000995 Serena ines Malgaroli Gingerbell ginger Wolfland 170.17 221.42 391.59 5/5
62 1001510 Giuseppe maurizio Quatela Dylan K1 dog 165.21 232.13 397.34 5/5
63 1002190 Nicky Rowley Gingerbell let's go detta nia Asd agility club campania 170.77 226.88 397.65 5/5
64 1001737 Fabio D'adamo Max Cinofollia 162.89 235.11 398 5/5
65 1000965 Gianluca Di tondo R.e.p X-plorer go dog 165 233.19 398.19 5/5
66 1002423 Ilaria Carimati Spyke lee Oh my dog! 172.63 226.98 399.61 5/5
67 1000409 Pasquale Caramia Gauguin Asd cinofollia 163.35 239.01 402.36 5/5
68 1002875 Marco Ventrella Jasper Agility revolution 179.19 225.98 405.17 5/5
69 1004558 Cinzia Seganfreddo Maverick dei shaniblu Agility dog palladio 139.42 270.6 410.02 5/5
70 1002635 Pantaleo Rinaldi Rokkitassun hocus pocus Jacoclub 161.56 252.27 413.83 5/5
71 1000366 Daniela De carli Rolly Thatlldog 191.28 247.28 438.56 5/5
72 1006352 Giuseppe Culora Tyrion di petrademone Vita da cani asd 205 233.68 438.68 5/5
73 1003902 Matilde Caprino Bull Skyjumper 205 234.86 439.86 5/5
74 1002163 Alessandra Frattini Lord La valletta 205 242.3 447.3 5/5
75 1002508 Marco Lumini Ravan A.s.d. molla l'osso 209.67 239.19 448.86 5/5
76 1003677 Simone Cotena Beck's hill king of the sun detto joker X-plorer go dog 210 240.14 450.14 5/5
77 1005996 Alessandro Cremonini Gingerbell wozniak Wolfland 208.51 247.98 456.49 5/5
78 1000625 Fernando Parazzini Sonny Asd la valletta agility team 216.27 247.46 463.73 5/5
79 1000395 Ramona Nisi Cj Urbandog 215.06 250.06 465.12 5/5
80 1000720 Mauro Mengoni Oscar Indiana kaiowa 216.13 251.13 467.26 5/5
81 1004404 Giorgia Granata Minerva Gli amici di fly 219.56 254.03 473.59 5/5
82 1001628 Andrea Turbanti A fire inside Club action dog grosseto 250 250 500 5/5
83 1004061 Lea Petrillo Dior addict X-plorer go dog 250 250 500 5/5
84 1004012 Danila Fugagnollo Siouxco Che vita da cane asd 250 250 500 5/5
85 1005379 Enrico Collini Athena Gli amici di fly a.t. 250 250 500 5/5
86 1000697 Maurizio Marzi Ada Whynotdog 250 250 500 5/5
87 1003895 Jani Mazzanti Ulrich dei matiblu detto aslan Indiana kayowa 115.06 183.34 298.4 4/5
88 1004011 Danila Fugagnollo Macdatho detto cochise Che vita da cane asd 200 200 400 4/5
89 1006754 Nicola Di meo Allymoon piter pan Agility club campania 200 200 400 4/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com