Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2016 - Senior / 300
Finale del Campionato di Agility CSEN. presso CSEN Cinofilia il 08/12/2016
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1002811 Dennis De paola Maureen Stardog village 0.61 209.19 209.8 5/5
2 1001491 Novella Manetti Amelie - lantaka jack irina Think agility team 6.27 209.28 215.55 5/5
3 1005154 Francesco liam Gullo Gwendalina detta penny Camelotdog 15.7 200.89 216.59 5/5
4 1005802 Barbara Rosso Aida ali alibi detta aisha Wolfland 30.49 217.69 248.18 5/5
5 1000401 Marta Bellini Pepito Verona dogs 18.22 236.49 254.71 5/5
6 1003135 Chiara Buscaroli Thea della trappola di barga detta ellie L' orma del lupo 21.72 234.66 256.38 5/5
7 1001260 Giacomo Marconi Nala Centro cinofilo city dog 58.02 201.27 259.29 5/5
8 1000643 Fabio Mosca Chanel Oh my dog!!! 60 199.36 259.36 5/5
9 1001970 Michele Branda Nembo di pizzo dell'arco detto marlon X center school "martino martinelli" 56.92 216.99 273.91 5/5
10 1001749 Nello Tamburini Diba Go dog agility team 25.14 250.76 275.9 5/5
11 1002277 Emanuele Barbetti Orazio X center school martino martinelli 70 207.33 277.33 5/5
12 1002782 Christian Garbi Lady brigitte Gli skalmacani a.s.d. 75 203.66 278.66 5/5
13 1001339 Graziano Magagnotti Ginger Agility team la volpe rossa asd 67.28 212.45 279.73 5/5
14 1006897 Donata Ghiringhelli Mousse Oh my agility dog!!! 60 222.75 282.75 5/5
15 1007167 Ornella Toni Jolie Asd free dogs team padova 77.43 214.9 292.33 5/5
16 1003310 Veronique Toniolo Swat - coffee expres della linea dei pensieri - Agility team dei 7 laghi 100 207.22 307.22 5/5
17 1001800 Laura Barlassina Maggie Oh my dog!!! 100 216.94 316.94 5/5
18 1000376 Francesca Munaretto Nikita Dog angel 100 222.92 322.92 5/5
19 1002653 Paolo Bezzi Maple Oh my dog!!! 110 213.97 323.97 5/5
20 1002488 Massimo Arrigo Ryan (del borgo antico) Oh my dog !!! 89.45 239.05 328.5 5/5
21 1003573 Davide Gonzo Beatrix Dog angel 110 220.17 330.17 5/5
22 1004858 Barbara Paschino Sasha of my heart d. sasha C.c. stop&go 110 221.19 331.19 5/5
23 1002140 Giorgia Mariucci Kinder pingui della domus aventina detto kinder A.s.d dogs and the city 108.12 224.03 332.15 5/5
24 1003900 Matteo Mataldi Rum Mighty agility dog 89.18 245.27 334.45 5/5
25 1006964 Pierangela Borromeo Violet to wild river detta letty Garu 110 226.74 336.74 5/5
26 1004234 Marina Franzò Kaylee Skyjumper 105 232.13 337.13 5/5
27 1003714 Anna Monaco Duma K1dog 88.33 252.38 340.71 5/5
28 1001799 Massimo Cattoni Belle detta axì Smart dog 114.29 226.89 341.18 5/5
29 1003944 Mirko Austeri Kira A.s.d only dogs 89.97 253.59 343.56 5/5
30 1007041 Francesca Schiavi Trudy detta tapa Asd free dogs team padova 114.75 237.12 351.87 5/5
31 1000824 Ilaria Gatto Vicky Asd luccagility dog 130.36 228.32 358.68 5/5
32 1002455 Pierangela Borromeo Saxon adelaide detta desy Garu 114.49 244.57 359.06 5/5
33 1005323 Marco Fagiolini Nicoletta di castell'anselmo X center school martino martinelli 115.07 263.69 378.76 5/5
34 1002091 Lorenzo Simi Sudu Cct la vilma 155 226.64 381.64 5/5
35 1002239 Sebastiano Caldarella Rio Agility club campania 117.38 268.68 386.06 5/5
36 1005440 Michela Cileo B-jack Gli amici di fly a.t. 129.24 264.15 393.39 5/5
37 1004765 Luisella Pinardi Blackvelvet sanny Wolfland 116.45 277.54 393.99 5/5
38 1003643 Giuseppe Montemurro Achille Cinofollia 125.2 271.5 396.7 5/5
39 1002871 Martina Cursi Chora A.s.d. flayngdog 156.12 244.4 400.52 5/5
40 1002451 Pierangela Borromeo Vibas hostess detta tzea Garu 168.33 245.17 413.5 5/5
41 1006193 Arianna Buffa Ultraviolet del cavaliere nero detta "uvi" Centro cinofilo felicia agility & obedience team bologna asd 171.96 245.66 417.62 5/5
42 1002997 Francesca Gritti Leo Toby dog 146.51 274.44 420.95 5/5
43 1002230 Lucia Amato Vega Il branco sporting club 178.13 259.03 437.16 5/5
44 1002419 Maria teresa Basso Lolita di castell'anselmo Virtus dog 176.25 261.4 437.65 5/5
45 1006435 Zaira Mor Stella Stardog village 200 238.48 438.48 5/5
46 1005497 Maria francesca Cadeddu Avatar saphira Rayssa agility team 200 244.57 444.57 5/5
47 1006149 Savio Murgia Bea Rayssa agility team 166.69 279.1 445.79 5/5
48 1003455 Barbara Lapini Eva A.s.d. action dog 205 246.02 451.02 5/5
49 1004627 Piera Martorana Tommy Athletic dog feltre 182.59 290.43 473.02 5/5
50 1000356 Francesca Cafaro Ice Il branco sporting club 204.19 288.87 493.06 5/5
51 1000955 Mario Fossataro Jerry Il branco 250 250 500 5/5
52 1000232 Caterina D'amato Peggy Mix&breed at 250 250 500 5/5
53 1000217 Maria grazia Cini Ambra cleo La guenda 250 250 500 5/5
54 1000200 Cristina Tarizzo Spina G.a.r.u. 250 250 500 5/5
55 1001496 Mariella Diddi Hyvana top model de rama detta olivia Zampa libera firenze 165.21 382.51 547.72 5/5
56 1001120 Roberto Jacoviello Danish butter cookie della costa del vento detto charlie Jacoclub 75.23 210.6 285.83 4/5
57 1004002 Milva Marcomigni Matilda X center school martino martinelli 155.57 201.78 357.35 4/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com