Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2016 - Junior / 500
Finale del Campionato di Agility CSEN. presso CSEN Cinofilia il 08/12/2016
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1007603 Marcello Mereu E street band detta dd Dogatwork! agility&fun 15 161.12 176.12 5/5
2 1005770 Daniele Cima Sheila A.s.d. luccagility dog 0 182.16 182.16 5/5
3 1007734 Antonella Campostrini Charly Agility team la volpe rossa asd 15 184.88 199.88 5/5
4 1006122 Beatrice Pinchetti Witch Asd toby dog 25 176.25 201.25 5/5
5 1004473 Ilaria Dall'aglio Marta Centro cinofilo san michele 5 202.98 207.98 5/5
6 1000665 Rossella Bucci Sun border ola Indiana kayowa 30 191.76 221.76 5/5
7 1006302 Alessandra Cogo Paprika Agility dog bassano a..s.d. 50 176.95 226.95 5/5
8 1008215 Amelia Lelli Judi blu eyes Stardog village 40 190.63 230.63 5/5
9 1004157 Luca Barbetta Morwhit jangle jingle detto caleb Il mondo che vorrei 5 232.27 237.27 5/5
10 1006321 Livia Sommer Gastone X center school martino martinelli 20 222.16 242.16 5/5
11 1007053 Giulia Ghiri Sidneyred A.s.d. luccagility dog 50 192.48 242.48 5/5
12 1000819 Nazario D'addetta Maya Che cane!!... agility dog a.s.d. 60 193.02 253.02 5/5
13 1006052 Francesca Paccagnella Half moon in the star Stardog village 65 189.43 254.43 5/5
14 1007708 Martina Bachi Selene Think agility team 70 184.79 254.79 5/5
15 1003439 Marco Savino Chanel La ragnaia 35 222.86 257.86 5/5
16 1004090 Silvia Berlato Amy Privato 50 209.72 259.72 5/5
17 1007750 Alessandro Nasca Maggie Che cane!!... agility dog a.s.d. 60 202.47 262.47 5/5
18 1005187 Camilla Nari Cherie Indiana kayowa 75 195.69 270.69 5/5
19 1006185 Virna Rosato Grey's Il branco sporting club 90 193.46 283.46 5/5
20 1006839 Giulia Ferrari Guendalina Gli amici di fly a.t. 65 220.73 285.73 5/5
21 1005069 Claudia Boschetti Yoda Il branco sporting club 85 200.77 285.77 5/5
22 1005311 Sara Papili Nevermind in the star A.s.d sport dogs nomentum 90 200.75 290.75 5/5
23 1007988 Enrico Toselli Ginevra Extrema-thule 80 218.36 298.36 5/5
24 1005638 Maurizio Micoli Kira K1dog 80 222.36 302.36 5/5
25 1006575 Alexia Polmonari Mya Stardog village 70 232.74 302.74 5/5
26 1005774 Rebecca Checconi Tessastressa A.s.d. sport dogs nomentum 23.77 279.29 303.06 5/5
27 1006240 Diletta Cervone Nikla in the star East coast dogs asd 110 193.06 303.06 5/5
28 1005202 Maria antonella Giurastante Akira for liaa Agility dog abruzzo 80 223.53 303.53 5/5
29 1000455 Grazia Soldano Abel Mighty agility dogs 75 229.33 304.33 5/5
30 1006177 Silvia Rigacci Desiree wilson di casa toller Firenze in sport 80 225.91 305.91 5/5
31 1005744 Anna maria Rabotti Wendy Gli amici di fly a.t. 68.46 239.66 308.12 5/5
32 1003258 Giovanni Morisco Artù Jacoclub 37.85 271.06 308.91 5/5
33 1007189 Andrea Bussolotti Black river eye of the tiger detta jamaica Jumpinghappydogs 110 201.36 311.36 5/5
34 1006643 Franck Hediger Drag queen in the star detta mousse Stardog village 120 198.19 318.19 5/5
35 1004440 Valeria Frazzica Pan Centro cinofilo dell'adriatico 74.2 247.01 321.21 5/5
36 1003860 Susanne Beller Colimena Centro cinofilo i laghi 100 221.35 321.35 5/5
37 1004194 Marika Marchetti Nina Think agility team 72.4 252.34 324.74 5/5
38 1004317 Leonardo Marcelli Margot Asd xcenter school martino martinelli 25.78 301.38 327.16 5/5
39 1002200 Maurizio Del greco Greta A.s.d. luccagility dog 130 198.07 328.07 5/5
40 1008679 Francesca Banda Olivia Extrema-thule 80 248.61 328.61 5/5
41 1001429 Daniela De carli Moon Thatlldog 115 217.6 332.6 5/5
42 1006250 Adamoli Marco Mia Lupi scaligeri asd 53.43 284.84 338.27 5/5
43 1007915 Paolo Lusiani Becks Extrema-thule 110 229.34 339.34 5/5
44 1006811 Stefano Vanni Gingerbell quasi sera detta q Il mondo che vorrei 105 234.84 339.84 5/5
45 1001764 Nazario D'addetta Nikita Che cane!!... agility dog a.s.d. 125 215.71 340.71 5/5
46 1004878 Francesca Banda Lilli detta ginger Extrema-thule 116.2 225.13 341.33 5/5
47 1005295 Serena Evangelista Piai aria dakota honey Asd sport dogs nomentum 110 232.14 342.14 5/5
48 1006509 Luca joseph Guastalla Jedi knight so very blue a pas de loup sur l'astazou Asd rem agility team 130 218.94 348.94 5/5
49 1003648 Menduto Ivan Tess Impronte asd 135 218.21 353.21 5/5
50 1008174 Goffredo Ravaioli Bones Extrema-thule 135 220 355 5/5
51 1007694 Christian Baraldi Willynwood the rock Asd rem agility team 155 213.23 368.23 5/5
52 1003006 Michela Stufera mecarelli Lucky A.s.d. sport dogs nomentum 130 238.68 368.68 5/5
53 1004575 Sandro Lauriola Brando Powerdog t.c. 125 244.59 369.59 5/5
54 1000450 Alessia Taglioli Dubai Mighty agility dog 115.9 254.95 370.85 5/5
55 1003280 Federica Laudiero Faith Il branco sporting club 126.6 255.93 382.53 5/5
56 1007906 Francesca Banda M. rochy Extrema-thule 150 232.79 382.79 5/5
57 1001923 Alessandro Galli Panio dell'aquila del sirente detto rex Indiana kayowa 155 228.21 383.21 5/5
58 1004721 Giulia Trentarossi Neve A.s.d. dogeden malnate 110.22 273.76 383.98 5/5
59 1003577 Simona Sardelli Shy Go dog agility team 116.8 272.11 388.91 5/5
60 1002556 Rossella Bucci Wilhelmina vandom Indiana kayowa 175 218.42 393.42 5/5
61 1004771 Stefano Ferretti Judy A.s.d. madonnetta educanepark 150 245.87 395.87 5/5
62 1005024 Rita Lusito Tsuki K1dog 180 216.24 396.24 5/5
63 1005824 Alessandro Grussu Clark Twist and shout 170 227.82 397.82 5/5
64 1003995 Assunta Calzuola Licia X center school martino martinelli 155 243.16 398.16 5/5
65 1008167 Luca Pincicatti Yuki X center school "martino martinelli" 180 219.14 399.14 5/5
66 1004448 Benedetta Manzocchi Butch Scuola cinofila i segugi 150 252.79 402.79 5/5
67 1006012 Massimo Scroglieri Iris della maschera di tutankhamon Feeldog carrara asd 170 234.08 404.08 5/5
68 1006198 Ivan Guglielmi Melody di casa pasin Centro cinofilo il quadrifoglio 180 225.37 405.37 5/5
69 1002253 Clara Panzanella Dana X-plorer go dog 170 239.15 409.15 5/5
70 1007146 Assia barbara De angeli Amore detto riccio O.d.c. working dogs 163.37 258.6 421.97 5/5
71 1001896 Alessandro Calzoni Rachael Zampe in spalla - attivita' cinofile a.s.d. 200 240.91 440.91 5/5
72 1005963 Silvia Cisco Spike Dog angel 215 241.18 456.18 5/5
73 1004725 Anna Sassonia Aika Asd luccaagility 250 250 500 5/5
74 1007455 Ines Weinberger Penny East coast dogs asd 156.1 345.79 501.89 5/5
75 1005286 Maurizio Luporini Dorin A.s.d. luccagility dog 10 184.82 194.82 4/5
76 1005529 Mauro Mengoni Hay lin detta olly Indiana kaiowa 200 200 400 4/5
77 1001181 Costanza Fabbri Orangeriver Centro cinofilo lago riviera 200 200 400 4/5
78 1004812 Luisa D'angelo Princess of the street A.s.d. canis sapiens 200 200 400 4/5
79 1005678 Luciano Bosso Funny Go dog 80 145.03 225.03 3/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com