Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2015 - Senior / 600
Finali del Campionato di Agility Dog CSEN 2015 presso Dog City e Playhorse Farm il 16/01/2016
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1003544 Paolo Ciaghi Shawnee Agility team la volpe rossa asd 5 174.31 179.31 5/5
2 1004828 Nicola Giraudi Eira Oh my agility dog!!! 25 154.92 179.92 5/5
3 1002423 Ilaria Carimati Spyke lee Oh my agility dog!!! 10 175.36 185.36 5/5
4 1003728 Chiara Bertolini Gale Agility team la volpe rossa asd 15 179.92 194.92 5/5
5 1004230 Giacomo Marconi Hook Centro cinofilo city dog 20 178.53 198.53 5/5
6 1002190 Nicky Rowley Gingerbell let's go detta nia A.s.d. agility club campania 30 178.08 208.08 5/5
7 1003263 Sofia Crocioni Lady Centro martinelli asd 21.78 188.79 210.57 5/5
8 1004390 Michele Agosta Vasco That's agility pavia 23.982 204.582 228.564 5/5
9 1000995 Serena ines Malgaroli Gingerbell ginger Wolfland 60 180.16 240.16 5/5
10 1001809 Carlo Fazio Beck's hill honeymoon hindia Virtusdog 65 177.08 242.08 5/5
11 1000720 Mauro Mengoni Oscar Indiana kaiowa 38.44 206.66 245.1 5/5
12 1002147 Michele Marchetti Aratorn di petrademone detto "shiry" Centro cinofilo dell'adriatico 60 185.45 245.45 5/5
13 1002019 Mariacristina Gottaldi Daeneris minnie d. minnie Asd joy beach agility dog school latina 65 183.46 248.46 5/5
14 1001628 Andrea Turbanti A fire inside Club action dog grosseto 60.97 188.13 249.1 5/5
15 1001683 Mara Pinciroli Maya Oh my agility dog!!! 57.13 192.93 250.06 5/5
16 1002627 Viktoria Ciparova Lorienne Friends for life agility dog 60 190.76 250.76 5/5
17 1005379 Enrico Collini Athena A.s.d. disc dog italia 60 197.56 257.56 5/5
18 1001546 Antonella Scianatico Kimberly Jacoclub 65 192.99 257.99 5/5
19 1003895 Jani Mazzanti Ulrich dei matiblu detto aslan Indiana kayowa 70.45 199.5 269.95 5/5
20 1000169 Franca Vasselli Bruce Gli amici di fly a.t. 70 205.01 275.01 5/5
21 1003168 Giuseppe Adamo Yuma degli scarronzoni Centro martinelli asd 80.56 209.51 290.07 5/5
22 1001036 Chiara Sculati Dexter A.s.d. centro cinofilo dei 7 laghi 97.25 194.51 291.76 5/5
23 1000157 Ivana Sipalova Rei atreiu brown detto rei Centro cinofilo monviso a.s.d. 105 196.89 301.89 5/5
24 1001509 Fabrizio Baldini Lucky Asd go dog agilità team 86.97 215 301.97 5/5
25 1000193 David Chiappini Tempesta Perugia city dog 105 198.17 303.17 5/5
26 1004404 Giorgia Granata Minerva Gli amici di fly a.t. 80.35 224.03 304.38 5/5
27 1004874 Goffredo Ravaioli Brenno Extrema-thule 84.2 222.48 306.68 5/5
28 1000409 Pasquale Caramia Gauguin Asd cinofollia ba 100 208.83 308.83 5/5
29 1001776 Roberta Di blasio Jill Agility dog abruzzo asd 73.73 237.58 311.31 5/5
30 1001513 Alexandre Delrez Taffy jackpot detto aron Oh my agility dog!!! 120 192 312 5/5
31 1002189 Nicky Rowley Kasper A.s.d. agility club campania 120.46 200.37 320.83 5/5
32 1002407 Stefano Vanni Spirit Il mondo che vorrei 105.41 216.78 322.19 5/5
33 1005061 Fabrizio Baldini Over joy dei matiblu Asd go dog agilità team 116.39 205.99 322.38 5/5
34 1000817 Moreno Lorini Passion dark del mulino prudenza Asd go dog agilità team 125 197.63 322.63 5/5
35 1003129 Valeriomarco Mambelli Sissi Amico lupo asd 116.43 206.92 323.35 5/5
36 1000788 Pamela Dandria Sam Club agility dog qua la zampa 121.64 201.78 323.42 5/5
37 1000594 Sebanino Giotta Drap Jacoclub 117.92 206.57 324.49 5/5
38 1002655 Gaia Botticelli Nina A.s.d. molla l'osso 94.85 236.79 331.64 5/5
39 1003494 Emanuele Perbellini Smilla Verona dogs 92.89 245.92 338.81 5/5
40 1004236 Francesco Ravenda Akira del sud salento New educane 128.48 212.83 341.31 5/5
41 1000532 Antonio De tullio Bob detto nebbia Asd cinofollia ba 135 208.56 343.56 5/5
42 1001623 Claudio Poli Lupi People&dogs 99.31 258.49 357.8 5/5
43 1002843 Luca Orsi Ftse Asd cinofollia ba 155 206.61 361.61 5/5
44 1002635 Pantaleo Rinaldi Rokkitassun hocus pocus Jacoclub 144.66 221.75 366.41 5/5
45 1002224 Mauro Guerra Roy Stardog village 162.96 218.23 381.19 5/5
46 1000625 Fernando Parazzini Sonny Asd la valletta agility team 165.51 215.76 381.27 5/5
47 1004287 Marcello Mereu Bullo Dogatwork! agility&fun 165.42 216.48 381.9 5/5
48 1001375 Spinetti Enrico Kyra Black & white 162.31 221.47 383.78 5/5
49 1003659 Livia Sommer Caitli Centro martinelli asd 160.29 236.18 396.47 5/5
50 1001737 Fabio D'adamo Max Asd cinofollia ba 175.46 222.15 397.61 5/5
51 1000427 Nicola Ratti Kessy K1dog 175 223.24 398.24 5/5
52 1002662 Irma Bertolini Eralora dell'alta via "lorah" Asd rem agility team 171.12 231.89 403.01 5/5
53 1001987 Marco Righetto Sid Balla con i lupi 178.82 230.02 408.84 5/5
54 1000820 Manuela Pannullo Meteora Che cane!!... agility dog 170.39 245.3 415.69 5/5
55 1001775 Roberta Di blasio Wiki Agility dog abruzzo asd 189.05 229.01 418.06 5/5
56 1002508 Marco Lumini Ravan A.s.d. molla l'osso 205 237.59 442.59 5/5
57 1002181 Stefano Franceschi Leòn A.s.d. mad dog 250 250 500 5/5
58 1004459 Andrea Fornasier Dida Tilla team 250 250 500 5/5
59 1001324 Ketty Bertolini Tess Agility team la volpe rossa asd 250 250 500 5/5
60 1000131 Michele Marchetti Coda di lupo detto "chuck" Centro cinofilo dell'adriatico 250 250 500 5/5
61 1003800 Vincenzo Piperis Diablo degli iapigi “rolly” Pelo&contropelo 250 250 500 5/5
62 1004393 Cesare Carretti Dexter detto dex Gli amici di fly a.t. 155 175.84 330.84 4/5
63 1003501 Silvia Bellomi Kyle Verona dogs 155 178.45 333.45 4/5
64 1004262 Silvia Bighignoli Patù Agility revolution 142.54 200.7 343.24 4/5
65 1002517 Alessandra Meneghelli Gulliver Agility team la volpe rossa asd 158.61 201.77 360.38 4/5
66 1001314 Lara Bertolini Moss Agility team la volpe rossa asd 200 200 400 4/5
67 1004206 Michele Marchetti Incredibile romantica detta "mia" Centro cinofilo dell'adriatico 200 200 400 4/5
68 1000870 Gabriella Franceschi Keyla Sas valdinievole 200 200 400 4/5
69 1001713 Diego Rossi Wupy King dog 200 200 400 4/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com