Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2015 - Senior / 500
Finali del Campionato di Agility Dog CSEN 2015 presso Dog City e Playhorse Farm il 16/01/2016
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1003269 Patrizia Bollati Gingerbell batida de coco detta ida Oh my agility dog!!! 0 168.34 168.34 5/5
2 1004827 Nicola Giraudi Wiki Oh my agility dog!!! 10 163.14 173.14 5/5
3 1000821 Massimiliano Bernardi Rondine Che cane!!... agility dog 15 163.74 178.74 5/5
4 1003218 Cosetta Nervetti Matilda A.s.d. centro cinofilo dei 7 laghi 15 164.49 179.49 5/5
5 1002681 Miriam Mariani Red hope de la rauda Stardog village 20 160.55 180.55 5/5
6 1003893 Jani Mazzanti Snoopy Indiana kayowa 11.12 190.5 201.62 5/5
7 1004290 Daniele eugenio Scarano Noytcb trendy trick Gsc cud cagliari 35 168.75 203.75 5/5
8 1001248 Giorgia Ricco Isotta Gli amici di fly a.t. 27.66 192.49 220.15 5/5
9 1000789 Pamela Dandria Diana Club agility dog qua la zampa 50.25 172.72 222.97 5/5
10 1000854 Raffaele Nesti Rumba Asd go dog agilità team 55 174.89 229.89 5/5
11 1006224 Alfonso Sabbatini Milù Free dogs agility team varese 50 180.88 230.88 5/5
12 1001517 Fabio Natalizi Ira Stardog village 65 170.15 235.15 5/5
13 1005380 Enrico Collini Virginia A.s.d. disc dog italia 55 184.12 239.12 5/5
14 1002006 Nicole Innocenzi Kinky Centro martinelli asd 55 187.6 242.6 5/5
15 1004144 Ilaria Gaffuri Melman Scuola cinofila i segugi a.s.d. 40.38 204.31 244.69 5/5
16 1004389 Samuele Negri Swami del mulino prudenza Over the top 46.83 198.19 245.02 5/5
17 1003495 Emanuele Perbellini Jill Verona dogs 65 180.52 245.52 5/5
18 1007117 Giacomo Biancalani Eolo Free dogs agility team varese 50.72 197.57 248.29 5/5
19 1003251 Riccardo Clerini Argo Centro martinelli asd 31.94 228.46 260.4 5/5
20 1007118 Giacomo Biancalani Maisa Free dogs agility team varese 65 202.3 267.3 5/5
21 1000324 Stefano Ottolino Devi Asd cinofollia ba 76.78 194.48 271.26 5/5
22 1002703 Davide Cavone Lotti Jacoclub 62.19 215.41 277.6 5/5
23 1001716 Daniele Lavopa Iris Bariagilityclub 79.59 208.88 288.47 5/5
24 1001852 Michela Luzi Diana Twist and shout 75.97 217.82 293.79 5/5
25 1003075 Cristiana Alisonno Kendra maya Kerberos agility dog 100 197.86 297.86 5/5
26 1002989 Giuliano Brunelli Gingerbell cocaine Centro cinofilo valdichiana 80.25 217.73 297.98 5/5
27 1002897 Giovanni Polacco Catwoman Sei zampe 110 190.47 300.47 5/5
28 1003296 Dario Barutta Wave Asd toby dog 110 193.28 303.28 5/5
29 1001199 Michele D'adamo Luna Think agility team 115 190.33 305.33 5/5
30 1000559 Monica Manieri Victoria del sud salento detta vichy New educane 73.29 233.04 306.33 5/5
31 1001914 Francesca Fanelli Rostaggens hooligan detto play Only dogs 100 208.59 308.59 5/5
32 1004912 Lucrezia Cozzoli Izy // 105 207.13 312.13 5/5
33 1002403 Valeria Corti Witch Asd toby dog 115.24 202.07 317.31 5/5
34 1001476 Cristina Pontecchi Camilla Asd go dog agilità team 107.99 213.81 321.8 5/5
35 1005322 Ivana Sipalova Black river django unchained Centro cinofilo monviso a.s.d. 117.8 210.23 328.03 5/5
36 1004286 Tumbarini Nicoletta Nefertiti Dogatwork! agility&fun 130 205.09 335.09 5/5
37 1000431 Antonio Sciarratta Nora Asd un cane per amico 112.99 227.1 340.09 5/5
38 1000537 Paola Berchicci Sasà Indiana maya a.s.d. 101.1 241.16 342.26 5/5
39 1002325 Gianni Orlandi èlite detta nenè Asd go dog agilità team 150 217.35 367.35 5/5
40 1006045 Matteo Vizzolini Taiga Free dogs agility team varese 155 212.64 367.64 5/5
41 1000331 Francesca Troise Tsunami dei matiblu Il branco sporting club 150 217.89 367.89 5/5
42 1000986 Cinzia Seganfreddo Teddy Agility dog palladio 139.79 231.69 371.48 5/5
43 1000653 Rodolfo Goldin Zoe Thatlldog 160.91 214.85 375.76 5/5
44 1000127 Cesare Paparo Camilla Asd urbandog 157.75 232.9 390.65 5/5
45 1002507 Marco Lumini Luna A.s.d. molla l'osso 164.47 226.22 390.69 5/5
46 1003457 Samantha Marocchi Faith red girl de la villa loubet Centro cinofilo felicia agility & obedience t 170.22 234.19 404.41 5/5
47 1002142 Jose Davila Detania in memory of taita detta taita A.s.d dogs and the city 205 227.86 432.86 5/5
48 1000337 Claudia Boschetti Aloha dei matiblu Il branco sporting club 200 238.75 438.75 5/5
49 1000918 Silvia Cristofano Ebby Twist and shout 205 235.73 440.73 5/5
50 1004195 Graziano Bugiolacchio Eevee in the star Ucam 214.06 234.06 448.12 5/5
51 1000582 Marco Dario Buddha Asd cinofollia ba 250 250 500 5/5
52 1003892 Ilaria Carimati Diamante Oh my agility dog!!! 250 250 500 5/5
53 1001197 Stefania Feliciani Armageddon Twist and shout 250 250 500 5/5
54 1002307 Manuela Piccin Buffy dei matiblu detta fergie Athletic dog feltre 250 250 500 5/5
55 1004288 Manuela Satta X dancing in the moonlight dei matiblu detta moonie Gsc cud cagliari 200 200 400 4/5
56 1002221 Emanuela fabrizia Palmegiano Alizia do lusiadas Smart dog 200 200 400 4/5
57 1000291 Loredana Lucchese Nikita Verona dogs 200 200 400 4/5
58 1000229 Francesco Labianca Charlie Asd cinofollia ba 200 200 400 4/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com