Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2015 - Junior / 600
Finali del Campionato di Agility Dog CSEN 2015 presso Dog City e Playhorse Farm il 16/01/2016
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1004386 Federica Negri Carrie Over the top 10 184.56 194.56 5/5
2 1003514 Luigi Paganelli Rolly Agility revolution 25 176.99 201.99 5/5
3 1003294 Roberta Brugali Ceres Vita da cani asd 5 201.43 206.43 5/5
4 1002251 Aldo Trevisani Tari Itinera agility dog 30 199.62 229.62 5/5
5 1004844 Stefano Bugli Wilma Centro cinofilo lago rriviera asd 20 215.34 235.34 5/5
6 1005310 Simone Amicone Balto A.s.d. sport dogs nomentum 35 206.99 241.99 5/5
7 1003502 Franca Infortuna Dido' Verona dogs 15.39 227.26 242.65 5/5
8 1001096 Alessandro Panza Dakota spirit lovin livin and givin (aki) Asd educanepark - roma 35 209.53 244.53 5/5
9 1001000 Barbara Rosso Gipsy queen Wolfland 60 188.36 248.36 5/5
10 1000366 Daniela De carli Rolly Thatlldog 27.05 223.15 250.2 5/5
11 1004901 Michele Sacchi Stil That's agility pavia 60 199.18 259.18 5/5
12 1005334 Marco Casoni Black canary detta sakura Gli amici di fly a.t. 65 194.77 259.77 5/5
13 1002609 Mauro Boga Twinkle Oh my agility dog!!! 75 193.62 268.62 5/5
14 1005480 Marianna Minoia Absolute kyle K1dog 70 199.6 269.6 5/5
15 1004922 Viktoria Ciparova Con te yoshi Friends for life agility dog 75 197.84 272.84 5/5
16 1005297 Camilla Bressan Pepper del calatino detta ariel Asd go dog agilità team 60.01 216.47 276.48 5/5
17 1006479 Fabio Deriu Daeneris minnie Asd joy beach agility dog school latina 80 198.87 278.87 5/5
18 1005631 Pamela Dandria Argo Club agility dog qua la zampa 21.72 261.75 283.47 5/5
19 1002055 Viviana De giovanni Rhio Skyjumper 80 203.94 283.94 5/5
20 1005300 Alessandra Consonni Magic red Asd toby dog 50 235.33 285.33 5/5
21 1003664 Enrica Selvaggi Devon Perugia city dog 90 195.94 285.94 5/5
22 1005116 Manuela Satta Fairyknowe nigel detto shine Gsc cud cagliari 85 201.95 286.95 5/5
23 1003304 Roberto Rocca Lucky Asd toby dog 90 207.64 297.64 5/5
24 1002064 Daniela Ranieri Siria Prendiamoci per la zampa 75 224.01 299.01 5/5
25 1004157 Luca Barbetta Morwhit jangle jingle detto caleb Il mondo che vorrei 40.79 258.35 299.14 5/5
26 1006663 Valentina Tangerini Diesel Dog city 105 210.11 315.11 5/5
27 1005687 Lorena nina lidia Bianchi Birba Free dogs agility team varese 70 245.2 315.2 5/5
28 1003519 Mara Franzoni Ginevra Merely dog team a.s.d. 110 215.88 325.88 5/5
29 1005446 Paola Galeotti Triky Gli amici di fly a.t. 100 226.88 326.88 5/5
30 1005968 Paola Costa Ofelia That's agility pavia 110 219.37 329.37 5/5
31 1002046 Erica Gatti Po-enigma(flurry) Prendiamoci per la zampa 115 215.01 330.01 5/5
32 1002370 Anna Frigerio Cora Asd toby dog 77.9 254.54 332.44 5/5
33 1002526 Erika Ceccarelli Dance Centro martinelli asd 125 215.87 340.87 5/5
34 1006292 Antonella Caprini Mirage detto reed Asd do ut des 120 223.62 343.62 5/5
35 1003255 Alessandra Cervigni Rokkitassun janis joplin-t Gli skalmacani asd 110 233.74 343.74 5/5
36 1001510 Giuseppe maurizio Quatela Dylan K1dog 125 220.79 345.79 5/5
37 1002032 Paola Filena Rokkitassun inki-g Dog park il casalone 120 225.83 345.83 5/5
38 1006215 Maurizio Licciardello Objibwa's yesan-magic baqa d. magic Asd do ut des 125 223.03 348.03 5/5
39 1000577 Debora Del prato Balthus Il branco sporting club 130 223.74 353.74 5/5
40 1005804 Barbara Rosso Gingerbell velvet Wolfland 150 208.73 358.73 5/5
41 1004875 Goffredo Ravaioli Wee heavy detto orlando Extrema-thule 130.92 232.25 363.17 5/5
42 1000408 Ilaria Zamparo Reika Verona dogs 65.71 298.21 363.92 5/5
43 1000395 Ramona Nisi Cj Asd urbandog 125.3 243.75 369.05 5/5
44 1004310 Giordano Paoli Aisha Only dogs 70.01 307.51 377.52 5/5
45 1006527 Giuseppe Pinchetti Queen Asd toby dog 150 234.85 384.85 5/5
46 1000970 Tommaso D' angelo Gaudi' A.s.d. canis sapiens 138.57 246.36 384.93 5/5
47 1006665 Roberto Ferrari Yankee Dog city 165 223.96 388.96 5/5
48 1002651 Samantha Destro Buzz Oh my agility dog!!! 165 225.23 390.23 5/5
49 1006661 Patrizia Bollati Mina Oh my agility dog!!! 165 228.48 393.48 5/5
50 1003508 Andrea Battaglia Lucky Feeldog carrara asd 107.73 287.56 395.29 5/5
51 1001826 Tatiana Russo Yacko Pwdog a.s.d. 160 239.51 399.51 5/5
52 1001103 Monica Tissino Zeus King dog 104.66 296.9 401.56 5/5
53 1001244 Franca Rivi India Agility dog reggiana asd 165 239.31 404.31 5/5
54 1005703 Alessandro De vittor Gingerbell olivander detto russ Oh my agility dog!!! 180 225.57 405.57 5/5
55 1004212 Paolo Bevilacqua Deisy A.s.d. zampe in spalla attività cinofila 133.55 283.01 416.56 5/5
56 1005777 Gianfranco Ricci Liaam Zampe mo-leste 180 239.76 419.76 5/5
57 1004110 Fiorella Marzolla Sofia K1dog 169.12 253.55 422.67 5/5
58 1004147 Teresa Fusi Menadhel Indiana kayowa 170.81 261.26 432.07 5/5
59 1005636 Angela Mallardi Mojito Asd cinofollia ba 180.03 259.5 439.53 5/5
60 1003265 Alessandra Ruggieri Just for you dei matiblu Asd cinofila lupo alberto 205 236.79 441.79 5/5
61 1003858 Jose Davila Kerekupai salto profundo dei matiblue detto tepuy A.s.d dogs and the city 205 237.49 442.49 5/5
62 1002839 Giulia Talesco Border factor dargo Jacoclub 200 244.31 444.31 5/5
63 1006047 Tiziana Verde Black dance in my memories detta siria Wolfland 205 239.71 444.71 5/5
64 1002197 Elisa Petrocchi Phoebe detta amy A.s.d. luccagility dog 205 240.89 445.89 5/5
65 1002511 Arianna Venzano Joy Agility team la volpe rossa asd 205 240.92 445.92 5/5
66 1001315 Roberto Libera Lee Agility team la volpe rossa asd 210 236.59 446.59 5/5
67 1004268 Nicola Di meo Detania red passion detto cap A.s.d. agility club campania 215 239.78 454.78 5/5
68 1001153 Silvia Bellomi Mia Verona dogs 210 246.47 456.47 5/5
69 1002812 Alessandra Fregola Bia Jacoclub 210 248.73 458.73 5/5
70 1002885 Sara Menchini Sarantosendy - randy A.s.d. agilty dog cecina 250 250 500 5/5
71 1004467 Marco Gaspari Kate in the star Verona dogs 250 250 500 5/5
72 1005575 Franco Faccani Speck - alvin and the chipmunks of daniel's dream Stardog village 250 250 500 5/5
73 1003867 Nicola Cordeddu Miss bruma dei matiblu Action dog 250 250 500 5/5
74 1002219 Salvatore junior Manfredonia Ari dei giunoni Smart dog 250 250 500 5/5
75 1004883 Benedetta Spada Cora detta corinne Extrema-thule 250 250 500 5/5
76 1003609 Simona Sardelli Icebreaker dei matiblu Asd go dog agilità team 250 250 500 5/5
77 1000358 Giulia Trametta Basicinstint detta naky Can s.s.d.r.l. 250 250 500 5/5
78 1001654 Emanuele Rosso Dago Che cane!!... agility dog a.s.d. 258.3 282.51 540.81 5/5
79 1005996 Alessandro Cremonini Gingerbell wozniak Wolfland 110 183.7 293.7 4/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com