Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2014 - Senior / 600
Finale di Agility 2014 presso Modena e Roma il 17/01/2015
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1002147 Michele Marchetti Aratorn di petrademone detto "shiry" Ucam 7.99 189.99 197.98 5/5
2 1000157 Ivana Sipalova Rei atreiu brown detto rei Centro cinofilo monviso a.s.d. 4.07 203.38 207.45 5/5
3 1000872 Andrea Turbanti Shonikinthemoon Club action dog grosseto 27.4 189.56 216.96 5/5
4 1002627 Viktoria Ciparova Lorienne Friends for life agility dog 29 202.04 231.04 5/5
5 1000119 Sandro Cerri Pedro Lucca agility dog 58.44 211.13 269.57 5/5
6 1003957 Flavio Angeletti Melody sweet C.c. castel di guido 70 208.46 278.46 5/5
7 1001713 Diego Rossi Wupy King dog 55.22 231.99 287.21 5/5
8 1001546 Antonella Scianatico Kimberly Jacoclub 77.77 209.8 287.57 5/5
9 1003895 Jani Mazzanti Ulrich dei matiblu detto aslan Indiana kayowa 73.92 219.25 293.17 5/5
10 1002926 Marco Gennai Mila Go dog 55.1 256.87 311.97 5/5
11 1000820 Manuela Pannullo Meteora Che cane!!... agility dog 76.41 237.69 314.1 5/5
12 1000131 Michele Marchetti Coda di lupo detto "chuck" Ucam 88.24 232.03 320.27 5/5
13 1001446 Luigi Romano Agor X center school "martino martinelli " 86.88 244.76 331.64 5/5
14 1001036 Chiara Sculati Dexter A.s.d agility team dei 7 laghi 117.2 221.03 338.23 5/5
15 1000559 Monica Manieri Victoria del sud salento detta vichy New educane 95.86 247.63 343.49 5/5
16 1003728 Chiara Bertolini Gale Agility team la volpe rossa asd 121.1 223.62 344.72 5/5
17 1000409 Pasquale Caramia Gauguin Asd cinofollia 106.56 243.75 350.31 5/5
18 1000426 Nicola Ratti Ciaky K1dog 125.9 232.07 357.97 5/5
19 1002019 Mariacristina Gottaldi Daeneris minnie d. minnie Asd joy beach agility dog school latina 134.35 226.69 361.04 5/5
20 1000788 Pamela Dandria Sam Agility dog qua la zampa 155 213.61 368.61 5/5
21 1000594 Sebanino Giotta Drap Jacoclub 150 221.62 371.62 5/5
22 1000220 Francesca Troise Jordan Il branco sporting club 148.68 228.54 377.22 5/5
23 1002517 Alessandra Meneghelli Gulliver Agility team la volpe rossa asd 131.01 246.9 377.91 5/5
24 1002258 Graziano Pini Romeo Agility dog reggiana asd 150.01 230.61 380.62 5/5
25 1002132 Emanuele Bartoli Evita la maschera di ferro Perugia city dog 151.44 233.05 384.49 5/5
26 1002134 Jose Davila Ghita A.s.d dogs and the city 155.05 230.04 385.09 5/5
27 1000193 David Chiappini Tempesta Perugia city dog 154.99 232.72 387.71 5/5
28 1001628 Andrea Turbanti A fire inside Club action dog grosseto 160 228.84 388.84 5/5
29 1000858 Giovanni Polacco Devil's own d. clio Sei zampe asd 170.12 235.04 405.16 5/5
30 1003268 Patrizia Bollati Gingerbell olivander detto russ Ohmydog!!! 180.93 226.11 407.04 5/5
31 1001509 Fabrizio Baldini Lucky Go dog agility team 168.93 239.53 408.46 5/5
32 1001776 Roberta Di blasio Jill Agility dog abruzzo asd 179.47 242.38 421.85 5/5
33 1004061 Lea Petrillo Dior addict X-plorer go dog 175.21 247.21 422.42 5/5
34 1002655 Gaia Botticelli Nina A.s.d. molla l'osso 181.08 246.68 427.76 5/5
35 1000817 Moreno Lorini Passion dark del mulino prudenza Go dog agility team 200 234.07 434.07 5/5
36 1001314 Lara Bertolini Moss Agility team la volpe rossa asd 194.47 240.14 434.61 5/5
37 1003677 Simone Cotena Beck's hill king of the sun detto joker X-plorer go dog 200 234.79 434.79 5/5
38 1002402 Giovanni Chiapparo Turbine di cambiano Gruppo cinofilo valtellinese 200 236.69 436.69 5/5
39 1002648 Gabriela Lemoine Syra Dogeden malnate 181.87 257.75 439.62 5/5
40 1000691 Carolina Basile Stewie Indiana kayowa 205 234.77 439.77 5/5
41 1002590 Luisa Talarico Jill La valletta agility team 205 236.66 441.66 5/5
42 1002903 Annalisa Moni Jumper mork La guenda 205.57 243.14 448.71 5/5
43 1002682 Serena Caputo Nibel Stardog 215 235.62 450.62 5/5
44 1001961 Mirko Bonetti Madeinheaven detta prudence Virtus dog 215 235.75 450.75 5/5
45 1001468 Paolo Fossi Danko Zampa libera agility team 210.86 244.17 455.03 5/5
46 1001329 Danila Bonometti Ciss Agility team la volpe rossa asd 190.02 270.91 460.93 5/5
47 1002262 Luca Pincicatti Rubens X center school "martino martinell" perugia 157.83 307.89 465.72 5/5
48 1001375 Spinetti Enrico Kyra Led star agility team 223.72 242.61 466.33 5/5
49 1000658 Barbara Paolocci Miller Why not dog 250 250 500 5/5
50 1001626 Ermanno D'avino Pin pin Think agility team 250 250 500 5/5
51 1002844 Luca Orsi Magò Cinofollia 250 250 500 5/5
52 1002722 Michele Marchetti Dolly - g detta "dolly " Ucam 250 250 500 5/5
53 1000533 Ivan Lombreschi Spencer detto shonik Indiana maya 250 250 500 5/5
54 1002433 Alessandro Nasca LalÉ Che cane!!... agility dog a.s.d. 250 250 500 5/5
55 1001066 Stefania Federici Van glenalan berry Powerdog t.c. 250 250 500 5/5
56 1001324 Ketty Bertolini Tess Agility team la volpe rossa asd 250 250 500 5/5
57 1002111 Andrea Bellachioma Beedee Perugia city dog 250 250 500 5/5
58 1001809 Carlo Fazio Beck's hill honeymoon hindia Virtusdog 250 250 500 5/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com