Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2014 - Senior / 500
Finale di Agility 2014 presso Modena e Roma il 17/01/2015
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1000821 Massimiliano Bernardi Rondine Che cane!!... agility dog 34.68 200.25 234.93 5/5
2 1003269 Patrizia Bollati Gingerbell batida de coco detta ida Ohmydog!!! 50 190.47 240.47 5/5
3 1000635 Francesca Simola Mia Asd lakota 55.1 197.45 252.55 5/5
4 1000612 Andrea Bussolotti True love dei mati blu detta kate Jumpinghappydogs 65 199.17 264.17 5/5
5 1000181 Johanna Sorjonen-t Blenda X-center school "martino martinelli" 61.12 208.93 270.05 5/5
6 1002608 Mauro Boga Mel Oh my dog!!! 76.55 225.1 301.65 5/5
7 1003075 Cristiana Alisonno Kendra maya Kerberos agility dog 105 205.47 310.47 5/5
8 1004715 Federica Grilli Winky Privato 110 202.17 312.17 5/5
9 1000192 Maria grazia Pittavini Patata X-center school "m.martinelli" 88.19 251.07 339.26 5/5
10 1000789 Pamela Dandria Diana Agility dog qua la zampa 135 210.77 345.77 5/5
11 1001476 Cristina Pontecchi Camilla Go dog agility team 110.91 235.23 346.14 5/5
12 1000331 Francesca Troise Tsunami dei matiblu Il branco sporting club 132.51 225.67 358.18 5/5
13 1000595 Stefano Morrone Alaska Jacoclub 114.42 244.48 358.9 5/5
14 1002897 Giovanni Polacco Catwoman Sei zampe asd 145.67 216.06 361.73 5/5
15 1000318 Emanuela Palmegiano Alizia do lusiadas Smart dog 129.28 238.19 367.47 5/5
16 1002006 Nicole Innocenzi Kinky X centre school martino martinelli 155 217.03 372.03 5/5
17 1001709 Andrea Cacciatori Lilith Agility revolution 155 221.83 376.83 5/5
18 1003218 Cosetta Nervetti Matilda Agility team dei 7 laghi 155.91 226.58 382.49 5/5
19 1003296 Dario Barutta Wave Asd toby dog 165 221.29 386.29 5/5
20 1002386 Alessandro Franzoni Trilly Joy beach latina agility dog school 134.24 252.41 386.65 5/5
21 1000127 Cesare Paparo Camilla Urbandog 158 242.28 400.28 5/5
22 1001914 Francesca Fanelli Rostaggens hooligan detto play Only dogs 170.33 239.67 410 5/5
23 1000429 Marianna Minoia Mia A.s.d k1 dog 152.56 259.04 411.6 5/5
24 1000337 Claudia Boschetti Aloha dei matiblu Il branco sporting club 191.45 234.08 425.53 5/5
25 1000986 Cinzia Seganfreddo Teddy Agility dog palladio 177.26 260.86 438.12 5/5
26 1001666 Michael Van den heuvel Niki Sas valdinievole 201.25 240.14 441.39 5/5
27 1002307 Manuela Piccin Buffy dei matiblu detta fergie Athletic dog feltre 200 243.31 443.31 5/5
28 1002681 Miriam Mariani Red hope de la rauda Stardog 215 236.41 451.41 5/5
29 1000241 Pierluca Romano Marlene di paradise collies detta maya New educane 206.65 244.96 451.61 5/5
30 1000634 Valentina Giannotti Becky Asd lakota 208.93 242.82 451.75 5/5
31 1002558 Marco Farimbella Lucy 7 laghi 212.79 246.1 458.89 5/5
32 1001852 Michela Luzi Diana Twist & shout agility team 214.6 252.17 466.77 5/5
33 1001438 Deborah Cortiana Adventure wild foxy Centro cinofilo il quadrifoglio 214.5 280.96 495.46 5/5
34 1003306 Chiara Saino Pearl of the bay Oh my dog!!! 250 250 500 5/5
35 1000128 Amina Fiorillo Fiore dell'aprusa detta cindy Indiana kayowa 250 250 500 5/5
36 1000129 Beatrice Pinchetti Luna Asd toby dog 250 250 500 5/5
37 1000291 Loredana Lucchese Nikita Verona dogs 250 250 500 5/5
38 1001832 Daniela Farinelli Spank As zampe in spalla 250 250 500 5/5
39 1002171 Giuliano Brunelli Stella Centro cinofilo valdichiana 250 250 500 5/5
40 1001935 Danilo Morassi Conan Malina dog 250 250 500 5/5
41 1002142 Jose Davila Detania in memory of taita detta taita A.s.d dogs and the city 250 250 500 5/5
42 1000637 Antonio Uccello Fly Adventuredog 250 250 500 5/5
43 1002507 Marco Lumini Luna A.s.d. molla l'osso 250 250 500 5/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com