Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2014 - Senior / 400
Finale di Agility 2014 presso Modena e Roma il 17/01/2015
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1001710 Giorgia Menghini Briciola Agility revolution 10 207.7 217.7 5/5
2 1001705 Andrea Cacciatori Koi Agility revolution 35 183.95 218.95 5/5
3 1001334 Andrea Battaglia Teo Dog talent 28.93 221.9 250.83 5/5
4 1001460 Nicola Giraudi Arsenio lupin Oh my dog!!! 60 200.67 260.67 5/5
5 1003127 Pamela Galli Debrawinger detta lucy van pelt L'orma del lupo 56.5 218.44 274.94 5/5
6 1000597 Giusy Ladisa Meo Jacoclub 55 220.02 275.02 5/5
7 1002422 Ilaria Carimati Baloo Oh my dog! 60.58 216.44 277.02 5/5
8 1003107 Marzia Quinzio Canis maior countdown detta nell Canis maior 74.89 214.21 289.1 5/5
9 1001912 Manuela Fulginei Flagstones delta detta bea Only dogs 73.34 216.53 289.87 5/5
10 1003077 Cristiana Alisonno Santa claus Kerberos agility dog 75 218.71 293.71 5/5
11 1002024 Andrea Salvador Francini's vertigo d. baloo Asd joy beach agility dog school latina 78.8 229.99 308.79 5/5
12 1001833 Claudia Fusini Noriuki del biagio X center school martino martinelli 79.93 236.23 316.16 5/5
13 1000245 Francesca Pucciatti Ettore Lakota 76.85 248.01 324.86 5/5
14 1000667 Pierpaolo Carosi Camilla Indiana kayowa 85.77 246 331.77 5/5
15 1003946 Paolo Bezzi Full metal jacket Oh my dog!!! 120 211.93 331.93 5/5
16 1001436 Deborah Cortiana Milkapitt dei gagliardi detta milka Centro cinofilo il quadrifoglio 110 226.09 336.09 5/5
17 1001102 Marco Palacino Spritz Dog talent 110 228.34 338.34 5/5
18 1001707 Mara Allegrini Zack Agility revolution 120 219.57 339.57 5/5
19 1000605 Deborah Ricchiuti Dankan Jacoclub 88.68 254.84 343.52 5/5
20 1004193 Luciano Ganz Eva gold Athletic dog feltre 150 216.87 366.87 5/5
21 1002810 Dennis De paola Suri Stardog village 150 229.58 379.58 5/5
22 1003128 Pamela Galli Goldie L'orma del lupo 155 225.14 380.14 5/5
23 1000111 Armando Damiani Astrid Oh my dog asd 150 236.79 386.79 5/5
24 1000080 Belinda Piazza Pepita Dog angel 158.18 241.65 399.83 5/5
25 1002999 Mattteo Baldini Maya della vecchia fornace detta "maya" Ucam 166.9 236.41 403.31 5/5
26 1002738 Angela Rampazzo Melinda Verona dogs asd 180.65 249.86 430.51 5/5
27 1001796 Veronique Toniolo Harry Agility team dei 7 laghi 200 235.34 435.34 5/5
28 1001498 Mariella Diddi Zero Zampa libera firenze 187.64 260.77 448.41 5/5
29 1001661 Rosalba Pietrini Ally Che cane!!... agility dog a.s.d. 210.7 243.12 453.82 5/5
30 1001862 Umberto Sergiacomi Terry X center martino martinelli 117.24 339.03 456.27 5/5
31 1003058 Mario Sponghi Tobia Campus dog 220.37 252.79 473.16 5/5
32 1001514 Patrizia flora Bardazzi Giò Che cane!!... agility dog a.s.d. 225.44 270.12 495.56 5/5
33 1001708 Luigi Canzoneri Betyar saurus detto bob Agility revolution 250 250 500 5/5
34 1002641 Antonio Mazzilli Verio detto saverio Jacoclub 250 250 500 5/5
35 1002443 Veronica Nerozzi Ewaayena detta yena Umbria agility team 250 250 500 5/5
36 1002023 Andrea Salvador Francini's romance d. amelie Asd joy beach agility dog school latina 250 250 500 5/5
37 1001678 Alessio Lubrani Barnie Go dog agility team 250 250 500 5/5
38 1002264 Fiorella Brugiati Rum X center school "martino martinell" perugia 250 250 500 5/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com