Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2014 - Senior / 300
Finale di Agility 2014 presso Modena e Roma il 17/01/2015
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1002811 Dennis De paola Maureen Stardog village 11.5 219.93 231.43 5/5
2 1000232 Caterina D'amato Peggy Mix&breed at 10.38 225.15 235.53 5/5
3 1000144 Giulia Uccello Engel Adventuredog 18.48 225.77 244.25 5/5
4 1003076 Cristiana Alisonno Wilma allegra Kerberos agility dog 22.74 239.2 261.94 5/5
5 1001260 Giacomo Marconi Nala Centro cinofilo city dog 60 205.74 265.74 5/5
6 1002277 Emanuele Barbetti Orazio X center school martino martinelli 55 211.29 266.29 5/5
7 1000376 Francesca Munaretto Nikita Dog angel 50.62 218.2 268.82 5/5
8 1001703 Andrea Cacciatori Saphira Agility revolution 65 207.26 272.26 5/5
9 1001469 Anna maria Perini Mia Zampa libera 34.39 240.73 275.12 5/5
10 1002455 Pierangela Borromeo Saxon adelaide detta desy Toby dog 67.84 224.15 291.99 5/5
11 1003134 Chiara Buscaroli Allegro detto leo L' orma del lupo 61.81 240.66 302.47 5/5
12 1000149 Barbara Rimedio Lussy Mighty agility dogs 65.74 240.97 306.71 5/5
13 1001492 Silvia Papini Qoccle's arabella's dream detta jolie Go dog agility team 50.35 257.14 307.49 5/5
14 1000824 Ilaria Gatto Vicky Asd luccagility dog 85 223.79 308.79 5/5
15 1000146 Barbara Rimedio Molly Mighty agility dogs 60.37 262.16 322.53 5/5
16 1000135 Roberto Sette Honey Lakota 100 223.84 323.84 5/5
17 1001798 Greta Ragnoli Van glenalan little gem / gemma Centro cinofilo 7 laghi 81.56 243.37 324.93 5/5
18 1004332 Francesca Salviati Sally Umbria agility 57.58 269.37 326.95 5/5
19 1000643 Fabio Mosca Chanel Oh my dog!!! 115 214.75 329.75 5/5
20 1001120 Roberto Jacoviello Danish butter cookie della costa del vento detto charlie Jacoclub 96.19 245.82 342.01 5/5
21 1000124 Renato Manzoni Diavolina That's agility pavia 88.54 255.65 344.19 5/5
22 1000588 Antonio Morgese Pablo Jacoclub 122.53 227.61 350.14 5/5
23 1000748 Simona Luchetti Amélie Skyjumper 123.18 237.21 360.39 5/5
24 1002451 Pierangela Borromeo Vibas hostess detta tzea Toby dog 99.55 263.92 363.47 5/5
25 1001749 Nello Tamburini Diba Go dog agility team 118.97 253.66 372.63 5/5
26 1002653 Paolo Bezzi Maple Oh my dog!!! 155 225.91 380.91 5/5
27 1001800 Laura Barlassina Maggie Oh my dog!!! 155 227.53 382.53 5/5
28 1000883 Samuele Bacci Terry Think agility team 134.05 256.86 390.91 5/5
29 1001588 Silvia Vicentini 007 james bond Powerdog t.c. 159.39 246.35 405.74 5/5
30 1001653 Claudio Tassi Noè detto ugo Che cane!!... agility dog a.s.d. 162.59 243.62 406.21 5/5
31 1000606 Deborah Ricchiuti Keyra Jacoclub 165.35 249.28 414.63 5/5
32 1003863 Emanuele Rizza Tina Skyjumper 170.01 248.55 418.56 5/5
33 1001496 Mariella Diddi Hyvana top model de rama detta olivia Zampa libera firenze 157.83 277.52 435.35 5/5
34 1002871 Martina Cursi Chora A.s.d. flayngdog 206.92 244.34 451.26 5/5
35 1000916 Gloria Capodieci Integral de costalina detto sushi Twist & shout agility team asd 195.27 264.25 459.52 5/5
36 1003920 Michela Surian Caterina zeta jones detta muffy La valletta 250 250 500 5/5
37 1003559 Maria grazia Cini Sole nero La guenda 250 250 500 5/5
38 1003222 Annalisa Meglioli Lilli Agility dog reggiana 250 250 500 5/5
39 1000477 Elena Raveggi Pedro Centro cinofilo i laghi 250 250 500 5/5
40 1001491 Novella Manetti Amelie - lantaka jack irina Think agility team 250 250 500 5/5
41 1000356 Francesca Cafaro Ice Il branco sporting club 250 250 500 5/5
42 1001493 Silvia Papini Modi' Go dog agility team 167.93 208.56 376.49 4/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com