Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2014 - Junior / 600
Finale di Agility 2014 presso Modena e Roma il 17/01/2015
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1003263 Sofia Crocioni Lady X center school martino martinelli 0 182.17 182.17 5/5
2 1003894 Jani Mazzanti Vela dei matiblu detta peggy Indiana kayowa 15 189.93 204.93 5/5
3 1003501 Silvia Bellomi Kyle Verona dogs 15 191.38 206.38 5/5
4 1002423 Ilaria Carimati Spyke lee Oh my dog! 40 174.83 214.83 5/5
5 1000532 Antonio De tullio Bob detto nebbia Cinofollia 40 183.5 223.5 5/5
6 1004874 Goffredo Ravaioli Brenno Extrema-thule 10 214.68 224.68 5/5
7 1000720 Mauro Mengoni Oscar Indiana kaiowa 19.87 210.92 230.79 5/5
8 1001153 Silvia Bellomi Mia Verona dogs 20 211.44 231.44 5/5
9 1003129 Valeriomarco Mambelli Sissi Amico lupo asd 40 196.74 236.74 5/5
10 1001711 Giorgia Menghini Cher Agility revolution 45 194.96 239.96 5/5
11 1001623 Claudio Poli Lupi People&dogs 20.35 222.66 243.01 5/5
12 1001096 Alessandro Panza Dakota spirit lovin livin and givin (aki) Educanepark 28.38 215.92 244.3 5/5
13 1002955 Amedeo william Magni Airwild's always with you maya Toby dog 21.29 224.93 246.22 5/5
14 1004717 Andrea Renzetti Mara X-plorer we cane 35 213.7 248.7 5/5
15 1003607 Paolo Fossi Jedi dei matiblu Zampa libera agility team 60 193.49 253.49 5/5
16 1004230 Giacomo Marconi Hook Centro cinofilo city dog 60 199.12 259.12 5/5
17 1000965 Gianluca Di tondo R.e.p X-plorer go dog 65 202.83 267.83 5/5
18 1003659 Livia Sommer Caitli X center school martino martinelli 51.24 219.08 270.32 5/5
19 1001510 Giuseppe maurizio Quatela Dylan K1 dog 75 195.46 270.46 5/5
20 1002266 Manuela Verucci Nuvola rossa paco Perugia city dog 55 220.06 275.06 5/5
21 1003304 Roberto Rocca Lucky Toby dog 75 203.79 278.79 5/5
22 1001737 Fabio D'adamo Max Cinofollia 70 211.36 281.36 5/5
23 1000427 Nicola Ratti Kessy K1dog 85 197.4 282.4 5/5
24 1003168 Giuseppe Adamo Yuma degli scarronzoni X center school martino martinelli 71.71 215.17 286.88 5/5
25 1004154 Diletta Bertini Cleo Mind the dog a.s.d. 80 206.99 286.99 5/5
26 1002397 Antonella Pierini Lapo X center school martino martinelli 60.89 226.65 287.54 5/5
27 1002651 Samantha Destro Buzz Oh my dog!!! 110 197.77 307.77 5/5
28 1003502 Franca Infortuna Dido' Verona dogs 69.98 242.37 312.35 5/5
29 1000863 Ginevra Chiaramonti Gus Privato 120 199.24 319.24 5/5
30 1002370 Anna Frigerio Cora Asdtobydog 56.46 264.02 320.48 5/5
31 1001255 Domenico Prota Antea del sud salento K1-dog 76.85 248.72 325.57 5/5
32 1003649 Giorgia Faralla Bianca Impronte asd 125 204.88 329.88 5/5
33 1004386 Federica Negri Carrie Over the top 125 208.94 333.94 5/5
34 1003494 Emanuele Perbellini Smilla Verona dogs 104.8 232.94 337.74 5/5
35 1002839 Giulia Talesco Border factor dargo Jacoclub 110.41 229.49 339.9 5/5
36 1001525 Margherita Bizzarri Thomas Zampa libera agility team 126.83 213.15 339.98 5/5
37 1000047 Anna teresa Stati Luna Thatlldog 91.27 248.9 340.17 5/5
38 1002152 Gianluigi Giorgetti Galvorn di petrademone detto leo Asd dogs and the city 130 213.37 343.37 5/5
39 1002635 Pantaleo Rinaldi Rokkitassun hocus pocus Jacoclub 112.66 232.43 345.09 5/5
40 1003514 Luigi Paganelli Rolly Agility revolution 140 213.58 353.58 5/5
41 1001866 Alessandro Pietrangeli Dylan Asd educanepark 116.8 239.36 356.16 5/5
42 1004236 Francesco Ravenda Akira del sud salento New educane 125 232.46 357.46 5/5
43 1000366 Daniela De carli Rolly Thatlldog 125 233.17 358.17 5/5
44 1000408 Ilaria Zamparo Reika Verona dogs 67.76 291.76 359.52 5/5
45 1003541 Alessandro Musicorio Nanà Agility revolution 140 223.49 363.49 5/5
46 1001315 Roberto Libera Lee Agility team la volpe rossa asd 155 215.19 370.19 5/5
47 1002609 Mauro Boga Twinkle Oh my dog!!! 160 213.86 373.86 5/5
48 1002113 Raffaella Ciurnelli Barolo dei matiblu Perugia city dog 170 216.58 386.58 5/5
49 1002843 Luca Orsi Ftse Cinofollia 175 212.52 387.52 5/5
50 1004077 Salvatore junior Manfredonia Delitto e castigo Smart dog 170.32 230.51 400.83 5/5
51 1001925 Francesca Evangelisti Minnie Indiana kayowa 156.33 245.21 401.54 5/5
52 1004883 Benedetta Spada Cora detta corinne Extrema-thule 175 229.74 404.74 5/5
53 1003061 Roberta Guidi Kiki offshore clear day light Campus dog 163.09 242.66 405.75 5/5
54 1000577 Debora Del prato Balthus Il branco sporting club 185 229.82 414.82 5/5
55 1000623 Barbara Cantoro Bruce La valletta 176.68 251.41 428.09 5/5
56 1000831 Nathalie Louppe Jasmine Luccagility 160.49 274.64 435.13 5/5
57 1002056 Concettina Donzelli Keyra Why not dog 205 242.97 447.97 5/5
58 1001775 Roberta Di blasio Wiki Agility dog abruzzo asd 199.3 258.44 457.74 5/5
59 1001147 Martina Bachi Anya Think agility team 231.4 241.09 472.49 5/5
60 1003211 Emanuela Mazzoli Max Agility dog reggiana 250 250 500 5/5
61 1003194 Helen Stiles Eva Centro cinofilo valdichiana 250 250 500 5/5
62 1001851 Jessica Fanesi Clark Twist and shout agility team 200 200 400 4/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com