Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2014 - Junior / 500
Finale di Agility 2014 presso Modena e Roma il 17/01/2015
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1003498 Franca Infortuna Ray Verona dogs 15 179.5 194.5 5/5
2 1000653 Rodolfo Goldin Zoe Thatt'll dog 5.48 189.92 195.4 5/5
3 1000864 Ginevra Chiaramonti Nikita Privato 20 182.72 202.72 5/5
4 1001667 Paolo Pengo Laska Powerdog t.c. 20 184.56 204.56 5/5
5 1003893 Jani Mazzanti Snoopy Indiana kayowa 15 190.71 205.71 5/5
6 1004206 Michele Marchetti Incredibile romantica detta "mia" Ucam 25 184.62 209.62 5/5
7 1003495 Emanuele Perbellini Jill Verona dogs 30 179.67 209.67 5/5
8 1003800 Vincenzo Piperis Diablo degli iapigi “rolly” Pelo&contropelo 7.56 209.29 216.85 5/5
9 1002654 Alessandra Spalluto Paris K1dog 6.71 214.37 221.08 5/5
10 1003960 Giulia Beretta Puppy boy Agility team dei 7 laghi 31.31 196.85 228.16 5/5
11 1003251 Riccardo Clerini Argo X center school martino martinelli perugia 7.54 231.95 239.49 5/5
12 1001836 Simona Vesela Lara Gli skalmacani asd 49.31 199.83 249.14 5/5
13 1002339 Alice Cerri Batida detta miura Gli skalmacani asd 61.22 196.91 258.13 5/5
14 1002403 Valeria Corti Witch Asd toby dog 55 205.31 260.31 5/5
15 1003772 Rita Francucci Afrodite detta molly Perugia city dog 75 193.04 268.04 5/5
16 1004171 Lucia De bonis Hebby Privato 75 193.31 268.31 5/5
17 1000665 Rossella Bucci Sun border ola Indiana kayowa 75 198.83 273.83 5/5
18 1002703 Davide Cavone Lotti Jacoclub 55.39 218.56 273.95 5/5
19 1004195 Graziano Bugiolacchio Eevee in the star Ucam 67.6 209.51 277.11 5/5
20 1001923 Alessandro Galli Panio dell'aquila del sirente detto rex Indiana kayowa 64.92 215.07 279.99 5/5
21 1000431 Antonio Sciarratta Nora Asd un cane per amico 42.73 240.43 283.16 5/5
22 1001215 Cinzia Scarpellini Caos Dogs and the city 62.21 225.37 287.58 5/5
23 1000537 Paola Berchicci Sasà Indiana maya 51.45 248.85 300.3 5/5
24 1003892 Ilaria Carimati Diamante Oh my dog! 110 202.9 312.9 5/5
25 1003961 Giulia Beretta Bye bye Agility team dei 7 laghi 115 211.93 326.93 5/5
26 1004134 Francesca Nicolao J Indiana kayowa 110.69 221.76 332.45 5/5
27 1002432 Italia Sevy Egon Privato 73.54 262.54 336.08 5/5
28 1002138 Oliver Steinberger Elbereth di petrademone detta berta A.s.d dogs and the city 130 209.75 339.75 5/5
29 1003233 Alessandra Consonni Hola Toby dog 105 237.27 342.27 5/5
30 1000250 Maurizio Giannoni Maya Agility dog qua la zampa 135 210.16 345.16 5/5
31 1003648 Menduto Ivan Tess Impronte asd 144.66 208.54 353.2 5/5
32 1003855 Alessia Campanella Macuro Asd odgs and the city 95.2 270.06 365.26 5/5
33 1004288 Manuela Satta X dancing in the moonlight dei matiblu detta moonie Gsc cud cagliari 160 212.87 372.87 5/5
34 1001920 Camilla Nari Chanel Indiana kayowa 170 206.47 376.47 5/5
35 1001701 Christian Porcu Miss Agility revolution 165 213.92 378.92 5/5
36 1001896 Alessandro Calzoni Rachael Zampe in spalla - attivita' cinofile a.s.d. 195 223.28 418.28 5/5
37 1001596 Maricarmen Navas roman Ziva Powerdog t.c. 166.06 254.15 420.21 5/5
38 1001199 Michele D'adamo Luna Think agility team 200 228.54 428.54 5/5
39 1001668 Carlo Romano Brandy Flying dog 200 232.51 432.51 5/5
40 1002689 Melissa Del sordo Camilla K1dog 188.1 257.67 445.77 5/5
41 1002556 Rossella Bucci Wilhelmina vandom Indiana kayowa 210 236.27 446.27 5/5
42 1002290 Aurora Lattanzi Zoe Gli skalmacani asd 217.94 252.94 470.88 5/5
43 1000918 Silvia Cristofano Ebby Twist&shout 225.17 249.03 474.2 5/5
44 1000781 Barbara Leoni Akita Cinofollia 168.08 312.51 480.59 5/5
45 1003761 Rolando Miceli Alicepie Pet club foligno 250 250 500 5/5
46 1000324 Stefano Ottolino Devi A.s.d. cinofolliaba 250 250 500 5/5
47 1002989 Giuliano Brunelli Gingerbell cocaine Centro cinofilo valdichiana 250 250 500 5/5
48 1004223 Katia Boldo Ynys del mulino prudenza detta kora Athletic dog feltre 250 250 500 5/5
49 1001197 Stefania Feliciani Armageddon Asd twist and shout 233.93 267.79 501.72 5/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com