Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2014 - Junior / 400
Finale di Agility 2014 presso Modena e Roma il 17/01/2015
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1003964 Marzia Quinzio Dylan dog Canis maior 0 182.63 182.63 5/5
2 1004391 Giuseppe Viale Martino That's agility pavia 0 205.97 205.97 5/5
3 1002852 Salvatore Spagnolo Willy jack la furia K1 dog 25 188.9 213.9 5/5
4 1003396 Sara Macciò Catch a cloud detto woody Kerberos 20 194.59 214.59 5/5
5 1004220 Ketty Hernandez Holly Athletic dog feltre 40 189.11 229.11 5/5
6 1003049 Linda Galliani Laila Asd toby dog 10 221.52 231.52 5/5
7 1001214 Cinzia Scarpellini Zichichi Dogs and the city 25 212.38 237.38 5/5
8 1002360 Beatrice Pinchetti Cooper Asd toby dog 13.95 232.41 246.36 5/5
9 1003910 Walter Valentini Sally A.s.d. educanepark 4.65 242.81 247.46 5/5
10 1000672 Emidio Pelati Elle Indiana kayowa 10.46 240.16 250.62 5/5
11 1001336 Marika Bubola Kiba Agility team la volpe rossa asd 55 206.76 261.76 5/5
12 1003219 Pierangela Borromeo Lucy in the sky of diamonds detta lucy Toby dog 65 199.18 264.18 5/5
13 1001289 Michele Sciascia Kira Jacoclub 60 204.77 264.77 5/5
14 1000563 Carla Santantonio Isotta K1-dog 25.35 240.42 265.77 5/5
15 1002889 Bruno Bonifazi Pinolo X center school martino martinelli 55 215.07 270.07 5/5
16 1000576 Cristina Benadduce Mickey Il branco sporting club 65 214.34 279.34 5/5
17 1003948 Valentino Agostino Bea Dei 7 laghi 58.79 224.98 283.77 5/5
18 1004308 Diana Provenzano Spank Agility dog abruzzo 65 220.89 285.89 5/5
19 1004142 Efisio Sailis Murphy Asd guardiansk9 latina 105 208.2 313.2 5/5
20 1002050 Eleonora La porta Wally Why not dog 68.65 246.52 315.17 5/5
21 1001497 Mariella Diddi Cinque Zampa libera firenze 115 213.08 328.08 5/5
22 1002611 Massimiliano Reggiani Margot Asd sport dogs nomentum 115 241.54 356.54 5/5
23 1000342 Federica Romeo Chicca Il branco sporting club 98.31 259.09 357.4 5/5
24 1001437 Deborah Cortiana White chocolate Centro cinofilo il quadrifoglio 118.03 239.49 357.52 5/5
25 1003277 Jose Davila Coqui A.s.d dogs and the city 150 215.31 365.31 5/5
26 1002077 Marina Franzò Kimi Skyjumper 119.66 247.52 367.18 5/5
27 1001697 Silvia Rossi Francini's roger Action dog 155 228.66 383.66 5/5
28 1002630 Ainhoa Forniti Luna Urbandog 132.95 266.76 399.71 5/5
29 1003859 Cecilia Padula Brandy-b crazy sissy's home La valletta 168.45 231.99 400.44 5/5
30 1003796 Antonio maria Fantetti Baby pimpa Pelo e contropelo 170.69 231.34 402.03 5/5
31 1003011 Dario Barutta Tommy Asd toby dog 165 246.35 411.35 5/5
32 1001837 Mary Ercoli Xerì Gli skalmacani asd 169.19 266.23 435.42 5/5
33 1003552 Ambra Galligani Kira Sas valdinievole 207.19 244.04 451.23 5/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com