Stampa
Classifica Pentathlon di Agility Dog 2014 - Junior / 300
Finale di Agility 2014 presso Modena e Roma il 17/01/2015
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) Punteggio # Prove
1 1002140 Giorgia Mariucci Kinder pingui della domus aventina detto kinder A.s.d dogs and the city 5 198.87 203.87 5/5
2 1004580 Margherita Scialanga Minù Educanepark 5 201.33 206.33 5/5
3 1004858 Barbara Paschino Sasha of my heart d. sasha C.c. stop&go 20 187.48 207.48 5/5
4 1001339 Graziano Magagnotti Ginger Agility team la volpe rossa asd 35 192.04 227.04 5/5
5 1003135 Chiara Buscaroli Thea della trappola di barga detta ellie L' orma del lupo 10.23 222.63 232.86 5/5
6 1003064 Elisabetta Tagliente Shila New educane 22.47 242.82 265.29 5/5
7 1002239 Sebastiano Caldarella Rio Agility club campania 28.51 247.64 276.15 5/5
8 1000955 Mario Fossataro Jerry Il branco 65 219.25 284.25 5/5
9 1003573 Davide Gonzo Beatrix Dog angel 85 208.11 293.11 5/5
10 1002730 Rita Pissaglia Teo Only dogs terni 63.36 243.93 307.29 5/5
11 1002817 Bruno Tassone Bach Jacoclub 100 216.52 316.52 5/5
12 1004010 Massimo Sordi Shelly dikristienden Dogeden malnate 105 212.35 317.35 5/5
13 1003093 Paola Zurru Spillo Kerberos agility dog 100 223.74 323.74 5/5
14 1000913 Daniele Cabilli Thea dei barballegri Verona dogs 103.32 227.33 330.65 5/5
15 1002782 Christian Garbi Lady brigitte Gli skalmacani a.s.d. 115.88 217.14 333.02 5/5
16 1001838 Alessia Pellegrino Nina Gli skalmacani asd 132.85 231.62 364.47 5/5
17 1000827 Ilaria Gatto Cocò Asd luccagility dog 145 224.46 369.46 5/5
18 1001331 Milena Cobbe Lea Agility team la volpe rossa asd 70.62 301.28 371.9 5/5
19 1004831 Dennis De paola Aisha Stardog village 155 223.83 378.83 5/5
20 1003310 Veronique Toniolo Swat - coffee expres della linea dei pensieri - Agility team dei 7 laghi 165 217.06 382.06 5/5
21 1002488 Massimo Arrigo Ryan (del borgo antico) Oh my dog !!! 160 223.64 383.64 5/5
22 1003767 Massimo Trauzzola Jotabè Wild thing 160 230.47 390.47 5/5
23 1001827 Tatiana Russo Canela Powerdog t.c. 107.58 288.46 396.04 5/5
24 1003643 Giuseppe Montemurro Achille Cinofollia 142.25 258.63 400.88 5/5
25 1000570 Giuseppe Montemurro Fionamay Cinofollia 145 256.77 401.77 5/5
26 1004786 Marcello Molari Jack A.s.d. molla l'osso 169.4 240.8 410.2 5/5
27 1003959 Alessia Pellegrino Artu' Gli skalmacani asd 140.96 270.14 411.1 5/5
28 1001618 Francesca Martelloni Jerry People&dogs 161.17 252.46 413.63 5/5
29 1002997 Francesca Gritti Leo Toby dog 103.02 333.68 436.7 5/5
30 1001480 Fabiana Fedi Fedra Zampa libera agility team 195.19 255.395 450.585 5/5
31 1001030 Fabiola Vezzà Kira A.s.d. tobydog 208.71 245.56 454.27 5/5
32 1001933 Danilo Morassi Roky balboa Malina dog 250 250 500 5/5
33 1003249 Manuela isabella Bruno Jo Oh my dog! 250 250 500 5/5
34 1003853 Federica Travaglini Elvis Indiana kayowa 250 250 500 5/5
35 1001550 Vito onofrio Squeo Jack Jacoclub 250 250 500 5/5
36 1001968 Ilaria Giubellini Happydays du voile d' argent Virtusdog 250 250 500 5/5
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com