Stampa
Classifica Biathlon di Agility Dog 2014 - Junior / 500
Finale di Agility 2014 presso Modena e Roma il 17/01/2015
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) # Prove
1 1000653 Rodolfo Goldin Zoe Thatt'll dog 0 82.51 2/2
2 1002403 Valeria Corti Witch Asd toby dog 0 82.94 2/2
3 1003800 Vincenzo Piperis Diablo degli iapigi “rolly” Pelo&contropelo 0 89.66 2/2
4 1002654 Alessandra Spalluto Paris K1dog 0 92.06 2/2
5 1003251 Riccardo Clerini Argo X center school martino martinelli perugia 2 99.41 2/2
6 1003498 Franca Infortuna Ray Verona dogs 5 75.94 2/2
7 1000864 Ginevra Chiaramonti Nikita Privato 5 79.02 2/2
8 1003893 Jani Mazzanti Snoopy Indiana kayowa 5 79.92 2/2
9 1002703 Davide Cavone Lotti Jacoclub 5 91.28 2/2
10 1003233 Alessandra Consonni Hola Toby dog 5 96.3 2/2
11 1003892 Ilaria Carimati Diamante Oh my dog! 10 71.56 2/2
12 1000665 Rossella Bucci Sun border ola Indiana kayowa 10 78.2 2/2
13 1004206 Michele Marchetti Incredibile romantica detta "mia" Ucam 10 78.82 2/2
14 1001667 Paolo Pengo Laska Powerdog t.c. 10 79.14 2/2
15 1001215 Cinzia Scarpellini Caos Dogs and the city 12 97.3 2/2
16 1004171 Lucia De bonis Hebby Privato 15 77.41 2/2
17 1003495 Emanuele Perbellini Jill Verona dogs 15 81.21 2/2
18 1001596 Maricarmen Navas roman Ziva Powerdog t.c. 16 104.15 2/2
19 1000537 Paola Berchicci Sasà Indiana maya 18 107.27 2/2
20 1001836 Simona Vesela Lara Gli skalmacani asd 20 85.39 2/2
21 1003960 Giulia Beretta Puppy boy Agility team dei 7 laghi 21 90.47 2/2
22 1000431 Antonio Sciarratta Nora Asd un cane per amico 21 105.04 2/2
23 1000250 Maurizio Giannoni Maya Agility dog qua la zampa 25 75.1 2/2
24 1002138 Oliver Steinberger Elbereth di petrademone detta berta A.s.d dogs and the city 25 76.07 2/2
25 1002432 Italia Sevy Egon Privato 28 107.92 2/2
26 1001923 Alessandro Galli Panio dell'aquila del sirente detto rex Indiana kayowa 30 91.32 2/2
27 1000781 Barbara Leoni Akita Cinofollia 45 139.77 2/2
28 1003772 Rita Francucci Afrodite detta molly Perugia city dog 50 88.68 2/2
29 1002339 Alice Cerri Batida detta miura Gli skalmacani asd 50 90.99 2/2
30 1004195 Graziano Bugiolacchio Eevee in the star Ucam 55 93.44 2/2
31 1004134 Francesca Nicolao J Indiana kayowa 55 96.26 2/2
32 1003855 Alessia Campanella Macuro Asd odgs and the city 57 107.67 2/2
33 1003961 Giulia Beretta Bye bye Agility team dei 7 laghi 60 94.37 2/2
34 1003648 Menduto Ivan Tess Impronte asd 65 85.23 2/2
35 1001896 Alessandro Calzoni Rachael Zampe in spalla - attivita' cinofile a.s.d. 70 87.4 2/2
36 1001920 Camilla Nari Chanel Indiana kayowa 75 87.11 2/2
37 1000918 Silvia Cristofano Ebby Twist&shout 100 100 2/2
38 1001197 Stefania Feliciani Armageddon Asd twist and shout 100 100 2/2
39 1001199 Michele D'adamo Luna Think agility team 100 100 2/2
40 1004223 Katia Boldo Ynys del mulino prudenza detta kora Athletic dog feltre 100 100 2/2
41 1002556 Rossella Bucci Wilhelmina vandom Indiana kayowa 100 100 2/2
42 1000324 Stefano Ottolino Devi A.s.d. cinofolliaba 100 100 2/2
43 1001668 Carlo Romano Brandy Flying dog 100 100 2/2
44 1003761 Rolando Miceli Alicepie Pet club foligno 100 100 2/2
45 1001701 Christian Porcu Miss Agility revolution 100 100 2/2
46 1002989 Giuliano Brunelli Gingerbell cocaine Centro cinofilo valdichiana 100 100 2/2
47 1002290 Aurora Lattanzi Zoe Gli skalmacani asd 100 100 2/2
48 1002689 Melissa Del sordo Camilla K1dog 100 100 2/2
49 1004288 Manuela Satta X dancing in the moonlight dei matiblu detta moonie Gsc cud cagliari 100 100 2/2
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com