Stampa
Classifica Biathlon di Agility Dog 2014 - Junior / 300
Finale di Agility 2014 presso Modena e Roma il 17/01/2015
Posizione Binomio Conduttore Cane Associazione Penalità Tempo (s) # Prove
1 1002140 Giorgia Mariucci Kinder pingui della domus aventina detto kinder A.s.d dogs and the city 0 84.75 2/2
2 1004580 Margherita Scialanga Minù Educanepark 0 87.58 2/2
3 1002239 Sebastiano Caldarella Rio Agility club campania 0 106.88 2/2
4 1002782 Christian Garbi Lady brigitte Gli skalmacani a.s.d. 5 74.41 2/2
5 1004010 Massimo Sordi Shelly dikristienden Dogeden malnate 5 77.11 2/2
6 1003135 Chiara Buscaroli Thea della trappola di barga detta ellie L' orma del lupo 5 89.25 2/2
7 1003064 Elisabetta Tagliente Shila New educane 5 97.2 2/2
8 1001339 Graziano Magagnotti Ginger Agility team la volpe rossa asd 10 80.6 2/2
9 1004858 Barbara Paschino Sasha of my heart d. sasha C.c. stop&go 15 86.17 2/2
10 1003093 Paola Zurru Spillo Kerberos agility dog 15 88.81 2/2
11 1003573 Davide Gonzo Beatrix Dog angel 20 84.58 2/2
12 1002817 Bruno Tassone Bach Jacoclub 25 83.86 2/2
13 1001331 Milena Cobbe Lea Agility team la volpe rossa asd 29 130.52 2/2
14 1000827 Ilaria Gatto Cocò Asd luccagility dog 30 85.6 2/2
15 1001618 Francesca Martelloni Jerry People&dogs 36 109.12 2/2
16 1002997 Francesca Gritti Leo Toby dog 48 149.64 2/2
17 1000955 Mario Fossataro Jerry Il branco 50 95.59 2/2
18 1002730 Rita Pissaglia Teo Only dogs terni 50 102.69 2/2
19 1003767 Massimo Trauzzola Jotabè Wild thing 55 95.58 2/2
20 1001827 Tatiana Russo Canela Powerdog t.c. 56 105.61 2/2
21 1001838 Alessia Pellegrino Nina Gli skalmacani asd 60 98.63 2/2
22 1003643 Giuseppe Montemurro Achille Cinofollia 60 101.04 2/2
23 1000570 Giuseppe Montemurro Fionamay Cinofollia 70 106.29 2/2
24 1003959 Alessia Pellegrino Artu' Gli skalmacani asd 79 111.12 2/2
25 1002488 Massimo Arrigo Ryan (del borgo antico) Oh my dog !!! 100 100 2/2
26 1004831 Dennis De paola Aisha Stardog village 100 100 2/2
27 1004786 Marcello Molari Jack A.s.d. molla l'osso 100 100 2/2
28 1001030 Fabiola Vezzà Kira A.s.d. tobydog 100 100 2/2
29 1003853 Federica Travaglini Elvis Indiana kayowa 100 100 2/2
30 1001933 Danilo Morassi Roky balboa Malina dog 100 100 2/2
31 1001968 Ilaria Giubellini Happydays du voile d' argent Virtusdog 100 100 2/2
32 1003310 Veronique Toniolo Swat - coffee expres della linea dei pensieri - Agility team dei 7 laghi 100 100 2/2
33 1003249 Manuela isabella Bruno Jo Oh my dog! 100 100 2/2
34 1001480 Fabiana Fedi Fedra Zampa libera agility team 100 100 2/2
35 1000913 Daniele Cabilli Thea dei barballegri Verona dogs 100 100 2/2
36 1001550 Vito onofrio Squeo Jack Jacoclub 100 100 2/2
CSEN Cinofilia
Powered by goKanito.com